Details Rennen
Übersicht Renntage
- 15.06.25 - Baden
- 14.06.25 - Wels (Q,PL)
- 08.06.25 - Krieau
- 01.06.25 - Baden
- 29.05.25 - Gröbming (Q,PL)
- 21.05.25 - Wels (Q,PL)
- 21.05.25 - Baden (Q,PL)
- 17.05.25 - Krieau
- 11.05.25 - Krieau
- 04.05.25 - Wels
- 03.05.25 - Baden (Q,PL)
- 01.05.25 - Altheim
- 26.04.25 - Wels
- 20.04.25 - Krieau
- 13.04.25 - Wels
- 04.04.25 - Altheim (Q,PL)
- 30.03.25 - Krieau
- 23.03.25 - Krieau
- 09.03.25 - Krieau
ältere
Krieau 11.01.25
Q1 | PL1 | PL2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17VI. MIMI NOCKOUT - Rennen
13:16 Uhr - Nr:
14
Rennfilm
1.200 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
1. | Power BMG | G. Mayr (G. Mayr) | 11 | 600 | 2100 | 2:41,5 | 16,9 | 15 |
2. | Orlandos Angel Z | J. Lichtenwörther (J. Lichtenwörther) | 10 | 300 | 2100 | 2:42,9 | 17,6 | 98 |
3. | Hulk Venus | W. Ruth (W. Ruth) | 6 | 160 | 2100 | 2:43,2 | 17,7 | 65 |
4. | CC O | H. Ortner (J. Buijs) | 9 | 80 | 2100 | 2:43,3 | 17,8 | 167 |
5. | Scarlet Lavie | E. Kubes (P. Schwarzlmüller) | 5 | 60 | 2100 | 2:43,5 | 17,9 | 334 |
6. | Mister Bemms | Th. Pribil (M. Redl) | 4 | 2100 | 2:43,6 | 17,9 | 287 | |
7. | Vitesse Kronos RZ | K. Höbart (K. Höbart) | 8 | 2100 | 2:44,0 | 18,1 | 464 | |
8. | Vasco Venus | G. Krenmayr (G. Krenmayr) | 2 | 2100 | 2:44,5 | 18,3 | 191 | |
9. | Rocco Venus | M. Zanderigo (S. Fischer) | 3 | 2100 | 2:45,6 | 18,9 | 312 | |
10. | Pinocchi O | J. Buijs (J. Buijs) | 7 | 2100 | 2:45,9 | 19,0 | 187 |
Richterspruch: Überl. 7 L., 1 1/2 L., 1/2 L.
Toto: Sieg: 1.5 - Platz: 1.2, 1.7, 2.2 - ZW: 3.7 - DW: 14.7