Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Details Rennen

Übersicht Renntage


ältere

Krieau 20.04.25

Q7 | PL20 | PL21 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130

IX. GOLD-CUP des Trabersportklubs, 1. Lauf

19:23 Uhr - Nr: 128 Rennfilm Rennfilm

4.000 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE

1. Good Fellow (TF) St. Mayr (G. Mayr) 5 1488 2100 2:37,3 14,9 25
2. Lion Brodde K. Gruber (G. Krenmayr) 11 725 2100 2:38,8 15,6 47
3. Garcia Jos. Doppler (H. Sykora) 2 437 2100 2:39,1 15,8 204
4. Viper J. Öhlinger (G. Krenmayr) 8 338 2100 2:39,1 15,8 1501
5. Netzer Boko Th. Royer (G. Krenmayr) 1 298 2100 2:39,2 15,8 69
6. Wild Glide S. Schatzdorfer (G. Mayr) 3 198 2100 2:39,5 16,0 174
7. Kytana M. Stocker (J. Lichtenwörther) 7 116 2100 2:39,6 16,0 405
8. Global Braveheart J. Getzinger (S. Fischer) 12 80 2100 2:39,9 16,1 105
9. Alvena Matteus M. Floh (S. Fischer) 9 80 2100 2:39,9 16,1 159
10. Lido Ch. Höbart (K. Höbart) 4 80 2100 2:40,3 16,3 227
11. Jo Jo Harley K. Pletschacher (G. Mayr) 10 80 2100 2:40,4 16,4 115
12. Quelle Fleur H. Schartlmüller (K. Schartlmüller) 6 80 2100 2:41,9 17,1 1501

Richterspruch: Überl. 7 L., 1 1/2 L., 1/2 L.

Toto: Sieg: 2.5 - Platz: 2.1, 2.6, 3.4 - ZW: 13.4 - VW: n.e. - S76: 1666.67

Strafen:

Martin Floh 50 € Behinderung eines Mitkonkurrenten (Global Braveheart) im Rennen
Martin Floh 90 € Ungebührliches Benehmen gegenüber Funktionären
Christian Höbart 50 € Behinderung eines Mitkonkurrenten (Alvena Matteus) im Rennen
Kurt Pletschacher 50 € Behinderung eines Mitkonkurrenten (Alvena Matteus) im Rennen