Details Rennen
Übersicht Renntage
- 16.11.25 - Wels
- 09.11.25 - Krieau
- 02.11.25 - Wels
- 26.10.25 - Krieau
- 12.10.25 - Krieau
- 05.10.25 - Kirchberg in Tirol
- 30.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 28.09.25 - Krieau
- 21.09.25 - Krieau
- 13.09.25 - Wels
- 11.09.25 - Krieau (Q,PL)
- 07.09.25 - Baden
- 05.09.25 - Wels
- 02.09.25 - Altheim (Q,PL)
- 31.08.25 - Baden
- 24.08.25 - Baden
- 17.08.25 - Baden
- 10.08.25 - Baden
- 01.08.25 - Wels
ältere
Baden 29.06.25
Q15 | PL38 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237IV. GEBÖS-Trophy
17:28 Uhr - Nr:
231
Rennfilm
1.600 Euro - Bahn: schnell - AUTOSTART - PARADE
| 1. | Power Winnetou | G. Mayr (C. Mayr) | 7 | 800 | 1600 | 2:03,6 | 17,3 | 27 |
| 2. | Iska On Line PK | C. Mayr (C. Mayr) | 8 | 400 | 1600 | 2:04,0 | 17,5 | 355 |
| 3. | Mercedes AMG | A. Geineder (A. Geineder) | 3 | 200 | 1600 | 2:04,2 | 17,6 | 25 |
| 4. | Francesco Yankee | R. Pletschacher (J. Eder) | 10 | 120 | 1600 | 2:04,8 | 18,0 | 341 |
| 5. | Sharif Venus | H. Brandstätter (S. Fischer) | 9 | 80 | 1600 | 2:06,0 | 18,8 | 230 |
| 6. | Massimo O | J. Buijs (J. Buijs) | 4 | 1600 | 2:07,1 | 19,4 | 807 | |
| 7. | Trinity Venus | M. Schambeck (J. Lichtenwörther) | 2 | 1600 | 2:09,1 | 20,7 | 155 | |
| Man of Wood | W. Ruth (W. Ruth) | 1 | 1600 | dqu. Gal. | 43 | |||
| Ismael | M. Zanderigo (M. Zanderigo) | 5 | 1600 | dqu. Gal. | 64 | |||
| Oh Cara Mia PS | E. Handlos (K. Höbart) | 11 | 1600 | ausgebl. | 151 | |||
Richterspruch: Sicher 2 L., 1 1/4 L., 3 L.
Toto: Sieg: 2.7 - Platz: 1.4, 3.1, 1.8 - EW: 55.8 - DW: 88.2