Übersicht · Strafen
Treffer
172
Filter
0
| Datum | Ort | RNr | Fahrer | Betrag | Straftext | FV | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.26 | Bad | 176 | E. Handlos | 50 € | Grober Verstoß gegen die Startvorschriften | ||
| 31.05.26 | Bad | 175 | N. Reisenbauer | 20 € | Verstoß gegen die Paradeordnung | ||
| 31.05.26 | Bad | 173 | E. Kubes | 200 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen (2. Wiederholungsfall) + Fahrverbot von 01.06.bis inkl.07.06.2026. | ||
| 31.05.26 | Bad | 172 | G. Mayr | 25 € | Verstoß gegen die Startvorschriften | ||
| 31.05.26 | Bad | 172 | E. Handlos | 40 € | Nichteinhalten der Innenspur als Führender | ||
| 23.05.26 | Kri | 169 | E. Kubes | 25 € | Verstoß gegen die Startvorschriften | ||
| 23.05.26 | Kri | 169 | D. Duda | 30 € | Stören eines Mitkonkurrenten (Financial Times) im Rennen | ||
| 23.05.26 | Kri | 169 | J. Steiner | 50 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen | ||
| 23.05.26 | Kri | 168 | C. Milek | 25 € | Verstoß gegen die Startvorschriften | ||
| 23.05.26 | Kri | 168 | W. Ruth | 50 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen | ||
| 23.05.26 | Kri | 168 | G. Krenmayr | 25 € | Verstoß gegen die Startvorschriften | ||
| 23.05.26 | Kri | 167 | F. Konlechner | 25 € | Verstoß gegen die Startvorschriften | ||
| 23.05.26 | Kri | 167 | G. Krenmayr | 25 € | Verstoß gegen die Startvorschriften | ||
| 23.05.26 | Kri | 167 | D. Duda | 100 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen (1. Wiederholungsfall) | ||
| 23.05.26 | Kri | 167 | H. Brandstätter | 30 € | Stören eines Mitkonkurrenten (Running Bo) im Rennen | ||
| 23.05.26 | Kri | 166 | M. Zanderigo | 25 € | Verstoß gegen die Startvorschriften | ||
| 23.05.26 | Kri | 166 | T. Ahola | 50 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen | ||
| 23.05.26 | Kri | 166 | T. Ahola | 25 € | Verstoß gegen die Startvorschriften | ||
| 23.05.26 | Kri | 166 | W. Ruth | 100 € | Ungebührliches Benehmen gegenüber Funktionären u. Fahrverbot bis inkl. 21.06.2026 | ||
| 23.05.26 | Kri | 166 | W. Ruth | 30 € | Stören eines Mitkonkurrenten (Mindful Light K.V) im Rennen | ||
| 23.05.26 | Kri | 166 | W. Ruth | 50 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen | ||
| 23.05.26 | Kri | 163 | F. Woldrich | 50 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen | ||
| 23.05.26 | Kri | 163 | T. Leitinger | 50 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen | ||
| 23.05.26 | Kri | 163 | Ch. Höbart | 50 € | Behinderung eines Mitkonkurrenten (Aufunddavon) im Rennen | ||
| 23.05.26 | Kri | 162 | H. Sykora | 50 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen |
26-50 von 172