Dominik Duda
Status
aktiv
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
Aktiver, Besitzer, Trainer
Aktuelle Lizenzen:
Berufsfahrer
Rennfarben:
dunkelblau,schwarz
Startinfos
Starts:
403
Siege:
14
Gewinne:
65.897 €
Best-Km:
1:13,3
Formkurve der letzten 15 Starts
Kommende Starts
| Datum | Ort | RNr | StNr | Pferd | Dist | Start | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.26 16:05 | Kri | 192 | 2 | Hilfiger | 2100 | A | (S. Fischer) | Stall Kottingbrunn |
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 104 | 403 | 14 | 33 | 39 | 42 | 45 | 64 | 0,112 | 3 % | 60 % | 16 % | 65.897 € | 164 € | 8 € | 0 € | 2.095 € | 60 | 5,20 € | 386 | 11/20 |
| 2026 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,272 | 11 % | 67 % | 11 % | 3.271 € | 363 € | 8 € | 1 € | 230 € | 4 | 25,56 € | 207 | 1/1 |
| 2025 | 17 | 52 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 | 0,079 | 0 % | 52 % | 25 % | 5.135 € | 99 € | 0 € | 0 € | 620 € | 15 | 11,92 € | 429 | 0/2 |
| 2024 | 10 | 32 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0,212 | 9 % | 78 % | 6 % | 9.619 € | 301 € | 0 € | 0 € | 275 € | 7 | 8,59 € | 267 | 0/1 |
| 2023 | 6 | 19 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,158 | 0 % | 95 % | 0 % | 5.819 € | 306 € | 0 € | 0 € | 100 € | 3 | 5,26 € | 295 | 0/1 |
| 2022 | 11 | 26 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,081 | 4 % | 50 % | 23 % | 4.679 € | 180 € | 0 € | 0 € | 30 € | 1 | 1,15 € | 353 | 2/0 |
| 2021 | 19 | 57 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0,097 | 4 % | 61 % | 11 % | 7.059 € | 124 € | 0 € | 0 € | 395 € | 10 | 6,93 € | 475 | 1/5 |
| 2020 | 37 | 97 | 1 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 0,078 | 1 % | 59 % | 15 % | 10.503 € | 108 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0,00 € | 416 | 7/3 |
| 2019 | 25 | 52 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0,165 | 6 % | 65 % | 13 % | 9.649 € | 186 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 | 0,00 € | 240 | 0/5 |
| 2018 | 18 | 37 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 0,105 | 5 % | 57 % | 30 % | 8.035 € | 217 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0,00 € | 636 | 0/1 |
| 2017 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,111 | 11 % | 11 % | 22 % | 1.560 € | 173 € | 0 € | 0 € | 180 € | 3 | 20,00 € | 289 | 0/1 |
| 2016 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,037 | 0 % | 44 % | 11 % | 500 € | 56 € | 0 € | 0 € | 250 € | 5 | 27,78 € | 125 | 0/0 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 68 € | 68 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | - | 0/0 |
| 2013 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 € | 1 | 5,00 € | 167 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 176 | dqu. Gal. | 1600 | A | mg | 5 | Vino Venus | (S. Fischer) | 113 | 0 € | ||||||
| Kri | 169 | 6. | 15,7 | 1600 | A | s | 4 | JS Tolstoy | (P. Schwarzlmüller) | 171 | 0 € | 30 € | ||||
| Kri | 167 | III. | 15,9 | 2100 | A | s | 2 | Nemico A.M. | (D. Duda) | 42 | 180 € | 100 € | ||||
| Kri | 158 | V. | 18,4 | 2100 | A | s | 4 | Vino Venus | (S. Fischer) | 303 | 80 € | 8 € | ||||
| Bad | PL29 | 17,6 | 2100 | A | s | 4 | Tequila Trot | (K. Höbart) | PL | |||||||
| Kri | 128 | II. | 16,5 | 2600 | A | s | 2 | Nemico A.M. | (D. Duda) | 203 | 380 € | 100 € | ||||
| Kri | Q7 | 20,4 | 2100 | A | s | 2 | Vino Venus | (S. Fischer) | Q | |||||||
| Kri | 79 | I. | 13,7 | 1600 | A | s | 9 | Nemico A.M. | (D. Duda) | 316 | 1.608 € | |||||
| Kri | 62 | VI. | 17,7 | 2100 | A | g | 1 | Nemico A.M. | (D. Duda) | 280 | 198 € | |||||
| Kri | 56 | 6. | 19,0 | 2100 | A | s | 3 | Chiara Venus | (F. Konlechner) | 398 | 0 € | |||||
| Kri | 33 | II. | 17,5 | 2100 | A | s | 9 | Nemico A.M. | (D. Duda) | 39 | 825 € |
Einträge pro Seite:
1-11 von 11