Christoph Fischer
Status
aktiv
Aktiver
Trainer
Allgemein
🌍
Aktuelle Funktionen:
Aktiver
Aktuelle Lizenzen:
Berufsfahrer
Rennfarben:
schwarz,rot,weiß
Startinfos
Starts:
3239
Siege:
573
Gewinne:
1.286.980 €
Best-Km:
1:12,3
Formkurve der letzten 15 Starts
Kommende Starts
| Datum | Ort | RNr | StNr | Pferd | Dist | Start | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.26 14:00 | Kri | 188 | 6 | Hello Sport | 2140 | B | (M. Schub) | Stall Belfloras |
| 07.06.26 15:35 | Kri | 191 | 5 | Ivana Venus | 2600 | A | (G. Krenmayr) | Stall Kottingbrunn |
| 07.06.26 16:35 | Kri | 193 | 1 | Barolo Rosso | 2600 | A | (M. Schub) | Thomas Hierl u. Stall Belfloras |
| 07.06.26 18:00 | Kri | 196 | 10 | Cora Q6 | 2100 | A | (P. Schwarzlmüller) | Team Neuhof |
| 07.06.26 18:30 | Kri | 197 | 3 | Princess' Fighter | 1600 | A | (C. Mayr) | Stall Antonshof |
| 07.06.26 18:55 | Kri | 198 | 5 | Oscarello | 2100 | A | (G. Krenmayr) | Andreas Hauser |
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 664 | 3239 | 573 | 444 | 375 | 344 | 347 | 306 | 0,292 | 18 % | 72 % | 9 % | 1.286.980 € | 397 € | 133 € | 0 € | 13.070 € | 312 | 4,04 € | 169 | 57/169 |
| 2026 | 26 | 34 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0,294 | 18 % | 68 % | 9 % | 13.615 € | 400 € | 133 € | 4 € | 120 € | 3 | 3,53 € | 127 | 0/2 |
| 2025 | 82 | 166 | 42 | 21 | 23 | 13 | 22 | 18 | 0,369 | 25 % | 78 % | 11 % | 86.192 € | 519 € | 0 € | 0 € | 1.745 € | 25 | 10,51 € | 92 | 1/3 |
| 2024 | 62 | 178 | 49 | 31 | 29 | 16 | 17 | 12 | 0,426 | 28 % | 85 % | 7 % | 126.269 € | 709 € | 0 € | 0 € | 1.200 € | 28 | 6,74 € | 69 | 2/15 |
| 2023 | 60 | 220 | 68 | 36 | 29 | 22 | 13 | 20 | 0,444 | 31 % | 83 % | 9 % | 165.666 € | 753 € | 0 € | 0 € | 1.070 € | 29 | 4,86 € | 57 | 4/20 |
| 2022 | 65 | 208 | 54 | 36 | 29 | 22 | 12 | 16 | 0,402 | 26 % | 78 % | 8 % | 94.897 € | 456 € | 0 € | 0 € | 430 € | 12 | 2,07 € | 77 | 5/11 |
| 2021 | 46 | 206 | 43 | 31 | 29 | 27 | 20 | 13 | 0,339 | 21 % | 80 % | 6 % | 71.576 € | 347 € | 0 € | 0 € | 1.435 € | 38 | 6,97 € | 90 | 5/8 |
| 2020 | 62 | 231 | 56 | 31 | 20 | 33 | 28 | 15 | 0,346 | 24 % | 80 % | 6 % | 90.165 € | 390 € | 0 € | 0 € | 635 € | 16 | 2,75 € | 101 | 4/7 |
| 2019 | 84 | 251 | 37 | 50 | 27 | 24 | 25 | 30 | 0,294 | 15 % | 73 % | 12 % | 98.847 € | 394 € | 0 € | 0 € | 1.040 € | 22 | 4,14 € | 101 | 9/20 |
| 2018 | 109 | 273 | 50 | 42 | 34 | 31 | 24 | 30 | 0,310 | 18 % | 78 % | 11 % | 132.841 € | 487 € | 0 € | 0 € | 825 € | 18 | 3,02 € | 118 | 5/20 |
| 2017 | 104 | 308 | 67 | 38 | 38 | 26 | 30 | 38 | 0,327 | 22 % | 75 % | 12 % | 171.242 € | 556 € | 0 € | 0 € | 995 € | 23 | 3,23 € | 123 | 8/24 |
| 2016 | 107 | 308 | 35 | 46 | 34 | 33 | 43 | 25 | 0,233 | 11 % | 74 % | 8 % | 105.045 € | 341 € | 0 € | 0 € | 1.100 € | 21 | 3,57 € | 215 | 6/8 |
| 2015 | 100 | 277 | 20 | 28 | 24 | 32 | 36 | 29 | 0,157 | 7 % | 62 % | 10 % | 59.016 € | 213 € | 0 € | 0 € | 790 € | 16 | 2,85 € | 405 | 1/8 |
| 2014 | 89 | 201 | 18 | 23 | 16 | 24 | 19 | 28 | 0,180 | 9 % | 53 % | 14 % | 32.156 € | 160 € | 0 € | 0 € | 720 € | 26 | 3,58 € | 307 | 2/10 |
| 2013 | 69 | 168 | 17 | 13 | 26 | 18 | 18 | 17 | 0,196 | 10 % | 55 % | 10 % | 22.040 € | 131 € | 0 € | 0 € | 335 € | 16 | 1,99 € | 298 | 3/2 |
| 2012 | 39 | 83 | 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 0,104 | 6 % | 42 % | 7 % | 6.843 € | 82 € | 0 € | 0 € | 245 € | 9 | 2,95 € | 410 | 2/3 |
| 2011 | 34 | 69 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 0,132 | 7 % | 46 % | 4 % | 6.710 € | 97 € | 0 € | 0 € | 70 € | 3 | 1,01 € | 376 | 0/5 |
| 2010 | 27 | 58 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 3 | 0,084 | 2 % | 45 % | 5 % | 3.860 € | 67 € | 0 € | 0 € | 315 € | 7 | 5,43 € | 417 | 0/3 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 149 | 6. | 17,0 | 2100 | A | s | 6 | Oscarello | (G. Krenmayr) | 84 | 0 € | |||||
| Wel | 148 | III. | 17,2 | 2100 | A | s | 10 | Dream of Action | (M. Schub) | 96 | 140 € | |||||
| Wel | 146 | I. | 16,9 | 2100 | A | s | 7 | Vitorio Venus | (G. Krenmayr) | 166 | 600 € | 60 € | ||||
| Wel | 145 | 8. | 19,3 | 2100 | A | s | 2 | Undine Magic | (M. Schub) | 66 | 0 € | |||||
| Wel | 142 | III. | 19,5 | 2100 | A | s | 12 | Pamira | (A. Geineder) | 99 | 140 € | |||||
| Wel | 141 | 7. | 22,1 | 2100 | A | s | 9 | Tine on Line PK | (C. Mayr) | 181 | 0 € | |||||
| Wel | PL27 | 20,4 | 2100 | A | s | 6 | Hour of Power | (C. Mayr) | PL | |||||||
|
29.04.26
|
MD | 18,0 | 2100 | A | Contessa Vincente | PL | ||||||||||
|
29.04.26
|
MD | 8. | - | 2100 | A | Girl of Xea AS | 0 € | |||||||||
| Wel | 110 | dqu. u.G. | 2100 | A | s | 3 | Dream of Action | (M. Schub) | 20 | 0 € | ||||||
| Wel | 108 | II. | 17,8 | 2100 | A | s | 3 | Vitorio Venus | (G. Krenmayr) | 41 | 290 € | 29 € | ||||
| Kri | 98 | I. | 17,1 | 2100 | A | s | 3 | Ranomi Flevo | (W. Ruth) | 19 | 740 € | |||||
| Kri | 95 | VII. | 16,8 | 1600 | A | s | 7 | Donna's Glück | (P. Schwarzlmüller) | 208 | 116 € | 12 € | ||||
| Kri | 93 | I. | 14,9 | 2140 | B | s | 6 | Iathenus Day | (M. Schub) | 16 | 1.608 € | |||||
| Kri | 83 | II. | 15,4 | 2120 | B | s | 6 | Iathenus Day | (M. Schub) | 20 | 853 € | |||||
| Kri | 82 | 8. | 16,2 | 2100 | A | s | 9 | SJ's Legacy | (G. Krenmayr) | 623 | 0 € | |||||
| Kri | 81 | II. | 12,8 | 1600 | A | s | 5 | Ocean Eyes | (M. Schub) | 76 | 903 € | |||||
| Kri | 79 | dqu. Gal. | 1600 | A | s | 2 | Donna's Glück | (P. Schwarzlmüller) | 534 | 0 € | ||||||
| Kri | 76 | 6. | 16,4 | 2100 | A | s | 6 | Daisy Grif | (P. Schwarzlmüller) | 96 | 0 € | 20 € | ||||
| Kri | 74 | I. | 16,2 | 2600 | A | s | 6 | Happy Jack | (M. Schub) | 12 | 740 € | 50 € | ||||
| Kri | 73 | V. | 16,7 | 2600 | A | s | 8 | Wingback Design | (M. Schub) | 15 | 338 € | |||||
| Kri | 72 | I. | 15,1 | 2100 | A | s | 8 | Wim Hazelaar | (M. Schub) | 14 | 1.608 € | |||||
| Kri | 70 | V. | 15,7 | 2100 | A | s | 9 | Unfinished Business | (M. Schub) | 46 | 338 € | |||||
| Kri | 67 | IV. | 18,4 | 2100 | A | s | 6 | Aurelie | (K. Schartlmüller) | 114 | 120 € | 12 € | ||||
| Kri | 66 | I. | 18,0 | 2640 | B | g | 6 | Iathenus Day | (M. Schub) | 16 | 1.642 € |
Einträge pro Seite:
1-25 von 36