Cornelia Mayr
Status
aktiv
Aktiver
Trainer
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
Aktiver, Trainer
Aktuelle Lizenzen:
Berufsfahrer
Rennfarben:
weinrot
Startinfos
Starts:
870
Siege:
139
Gewinne:
298.317 €
Best-Km:
1:12,4
Pferde
Anzahl aktive Pferde:
96
Kommende Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 97 | 870 | 139 | 132 | 95 | 94 | 93 | 83 | 0,280 | 16 % | 68 % | 10 % | 298.317 € | 343 € | 5.258 € | 6 € | 1:12,4 | 1:13,7 | 145 | 21/46 |
| 2026 | 87 | 356 | 59 | 57 | 39 | 38 | 45 | 41 | 0,291 | 17 % | 69 % | 12 % | 99.147 € | 279 € | 5.258 € | 15 € | 1:12,4 | 1:13,7 | 130 | 5/27 |
| 2025 | 89 | 514 | 80 | 75 | 56 | 56 | 48 | 42 | 0,273 | 16 % | 67 % | 8 % | 199.170 € | 387 € | 0 € | 0 € | 1:13,1 | 1:14,4 | 153 | 16/19 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Fahrer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 187 | II. | 18,0 | 2100 | A | s | 4 | Wild Glide | S. Schatzdorfer | 49 | 290 € | |||||
| Wel | 187 | 7. | 19,5 | 2100 | A | s | 2 | Tanitha | G. Mayr | 12 | 0 € | |||||
| Wel | 187 | V. | 18,8 | 2100 | A | s | 6 | Patron Viking | C. Mayr | 186 | 70 € | |||||
| Wel | 186 | V. | 19,3 | 2100 | A | s | 3 | Iron Beuckenswijk | G. Mayr | 54 | 70 € | |||||
| Wel | 186 | 7. | 19,5 | 2100 | A | s | 5 | Chac Pipe BMG | M. Hagleitner | 200 | 0 € | |||||
| Wel | 185 | V. | 18,9 | 2100 | A | s | 1 | Power Winner | G. Mayr | 36 | 70 € | 7 € | ||||
| Wel | 184 | II. | 19,5 | 2100 | A | s | 3 | Melody's Best Boy | St. Mayr | AF | 41 | 290 € | 29 € | |||
| Wel | 184 | 10. | 22,3 | 2100 | A | s | 10 | Power Chance | V. Hohenthanner | AF | 211 | 0 € | ||||
| Wel | 184 | 6. | 20,6 | 2100 | A | s | 7 | Exakt Vendil | S. Schatzdorfer | AF | 47 | 0 € | ||||
| Wel | 183 | II. | 19,8 | 2100 | A | s | 5 | Sonofagun Venus | G. Mayr | 15 | 290 € | 29 € | ||||
| Wel | 183 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 7 | Victory Solero | B. Hohenthanner | 150 | 0 € | 25 € | |||||
| Wel | 182 | 7. | hdF 27,6 | 2100 | A | s | 6 | Klein Ide Fuchs | H. Klein | 121 | 0 € | |||||
| Wel | 182 | V. | 23,3 | 2100 | A | s | 10 | Tine on Line PK | C. Mayr | 99 | 70 € | 7 € | 25 € | |||
| Wel | 182 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 1 | Garbo's Winner | G. Mayr | 18 | 0 € | ||||||
| Wel | 181 | 6. | 24,2 | 2100 | A | s | 4 | Safecracker Venus | V. Hohenthanner | 116 | 0 € | |||||
| Wel | 181 | II. | 20,5 | 2100 | A | s | 3 | Conway Muscles | G. Mayr | 13 | 290 € | 29 € | ||||
| Wel | PL33 | 21,5 | 2100 | A | s | 1 | Tequila's Hall | G. Mayr | PL | |||||||
| Bad | 180 | II. | 14,8 | 2100 | A | g | 5 | Invictus Mencourt | G. Mayr | 29 | 500 € | |||||
| Bad | 179 | dqu. Gal. | 1600 | A | g | 3 | Awesome Garde | S. Schatzdorfer | AF | 185 | 0 € | 25 € | ||||
| Bad | 179 | I. | 17,8 | 1600 | A | g | 2 | Kiwi's Eight Game | St. Mayr | AF | 14 | 800 € | 80 € | |||
| Bad | 178 | 6. | 19,2 | 2125 | B | mg | 8 | Power Adam | C. Mayr | 52 | 0 € | |||||
| Bad | 178 | III. | 18,7 | 2125 | B | mg | 9 | Power Conway | G. Mayr | 31 | 160 € | 16 € | ||||
| Bad | 177 | II. | 15,5 | 1600 | A | mg | 4 | Kiwi's Sixth Sense | G. Mayr | 30 | 400 € | 40 € | ||||
| Bad | 176 | I. | 19,7 | 1600 | A | mg | 3 | Me Time | G. Mayr | 34 | 900 € | |||||
| Bad | 176 | 7. | 21,8 | 1600 | A | mg | 10 | Rocket Venus | E. Schrempf | 113 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-25 von 395