Teijo Ahola
Status
aktiv
Aktiver
Besitzer
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
Aktiver, Besitzer
Aktuelle Lizenzen:
Berufsfahrer
Rennfarben:
schwarz, rot, weiß
Startinfos
Starts:
86
Siege:
4
Gewinne:
13.167 €
Best-Km:
1:13,3
Formkurve der letzten 15 Starts
Kommende Starts
| Datum | Ort | RNr | StNr | Pferd | Dist | Start | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.26 18:00 | Kri | 196 | 9 | Mindful Light K.V. | 2100 | A | (W. Ruth) | T. Ahola |
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 25 | 86 | 4 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 0,136 | 5 % | 62 % | 7 % | 13.167 € | 153 € | 0 € | 0 € | 390 € | 10 | 4,53 € | 376 | 4/9 |
| 2026 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,346 | 11 % | 78 % | 0 % | 2.060 € | 229 € | 0 € | 0 € | 125 € | 4 | 13,89 € | 80 | 0/0 |
| 2025 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,167 | 17 % | 33 % | 17 % | 873 € | 146 € | 0 € | 0 € | 50 € | 1 | 8,33 € | 195 | 1/0 |
| 2024 | 12 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0,053 | 0 % | 52 % | 9 % | 2.406 € | 105 € | 0 € | 0 € | 45 € | 2 | 1,96 € | 485 | 2/5 |
| 2023 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,067 | 7 % | 33 % | 7 % | 1.386 € | 92 € | 0 € | 0 € | 20 € | 1 | 1,33 € | 608 | 1/0 |
| 2021 | 5 | 30 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0,159 | 3 % | 83 % | 3 % | 5.717 € | 191 € | 0 € | 0 € | 150 € | 2 | 5,00 € | 272 | 0/4 |
| 2020 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,185 | 0 % | 67 % | 33 % | 725 € | 242 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 243 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 166 | III. | 16,1 | 1600 | A | s | 10 | Mindful Light K.V. | (W. Ruth) | 105 | 180 € | 75 € | ||||
| StJ | 135 | II. | - | 1700 | A | s | 4 | Mindful Light K.V. | (C. Mayr) | 310 € | ||||||
| Wel | 113 | II. | 18,3 | 2100 | A | s | 7 | Mindful Light K.V. | (C. Mayr) | 45 | 370 € | |||||
| Kri | 98 | V. | 17,8 | 2100 | A | s | 10 | Mindful Light K.V. | (C. Mayr) | 155 | 80 € | 25 € | ||||
| Kri | 86 | III. | 18,9 | 2100 | A | s | 12 | Mindful Light K.V. | (C. Mayr) | 99 | 180 € | 25 € | ||||
| Kri | 68 | 8. | 20,0 | 2100 | A | s | 5 | Mindful Light K.V. | (C. Mayr) | 35 | 0 € | |||||
| C-Ki | 43 | 6. | - | 1800 | F | S | 7 | Brilliant Fellow | (C. Mayr) | 0 € | ||||||
| Kri | 38 | I. | 20,3 | 2100 | A | s | 5 | Mindful Light K.V. | (C. Mayr) | 41 | 740 € | |||||
| C-Kb | 24 | III. | - | 1800 | F | S | 8 | Brilliant Fellow | (C. Mayr) | 200 € |
Einträge pro Seite:
1-9 von 9