Jonas Steiner
Status
aktiv
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
Aktiver
Aktuelle Lizenzen:
Berufsfahrer
Rennfarben:
hellblau
Startinfos
Starts:
291
Siege:
8
Gewinne:
34.846 €
Best-Km:
1:13,1
Formkurve der letzten 15 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 90 | 291 | 8 | 14 | 34 | 41 | 42 | 33 | 0,093 | 3 % | 57 % | 11 % | 34.846 € | 120 € | 8 € | 0 € | 970 € | 29 | 3,33 € | 402 | 3/14 |
| 2026 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,145 | 8 % | 38 % | 8 % | 1.326 € | 102 € | 8 € | 1 € | 80 € | 2 | 6,15 € | 617 | 0/2 |
| 2025 | 22 | 48 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0,100 | 2 % | 60 % | 10 % | 7.758 € | 162 € | 0 € | 0 € | 605 € | 11 | 12,60 € | 323 | 1/4 |
| 2024 | 20 | 39 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0,046 | 0 % | 62 % | 13 % | 3.371 € | 86 € | 0 € | 0 € | 60 € | 2 | 1,54 € | 381 | 1/1 |
| 2023 | 38 | 80 | 2 | 3 | 13 | 4 | 16 | 9 | 0,100 | 3 % | 59 % | 11 % | 10.073 € | 126 € | 0 € | 0 € | 200 € | 7 | 2,50 € | 361 | 0/4 |
| 2022 | 31 | 76 | 3 | 5 | 8 | 13 | 16 | 11 | 0,111 | 4 % | 61 % | 14 % | 10.208 € | 134 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 | 0,00 € | 490 | 1/3 |
| 2021 | 9 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0,061 | 5 % | 41 % | 0 % | 1.480 € | 67 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 | 0,00 € | 335 | 0/0 |
| 2020 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,089 | 0 % | 40 % | 20 % | 550 € | 55 € | 0 € | 0 € | 25 € | 1 | 2,50 € | 284 | 0/0 |
| 2019 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 33 % | 0 % | 80 € | 27 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 611 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 185 | I. | 18,2 | 2100 | A | s | 3 | European Winner | (G. Krenmayr) | 37 | 600 € | |||||
| Bad | 177 | 6. | 16,6 | 1600 | A | mg | 7 | Flower | (P. Schwarzlmüller) | 159 | 0 € | |||||
| Kri | 169 | III. | 15,4 | 1600 | A | s | 7 | Rimski | (G. Krenmayr) | 195 | 160 € | 50 € | ||||
| Wel | 148 | ausgebl. | 2100 | A | s | 7 | Princess (D) | (G. Krenmayr) | 202 | 0 € | ||||||
| Wel | 146 | 10. | 18,0 | 2100 | A | s | 10 | Black Moon | (G. Krenmayr) | 765 | 0 € | |||||
| Wel | 145 | 7. | 19,2 | 2100 | A | s | 12 | European Winner | (G. Krenmayr) | 290 | 0 € | |||||
| Wel | PL23 | 18,3 | 2100 | A | s | 3 | Black Moon | (G. Krenmayr) | PL | |||||||
| Wel | 116 | II. | 17,4 | 2100 | A | s | 5 | European Winner | (G. Krenmayr) | 268 | 370 € | |||||
| Kri | 97 | 8. | 16,2 | 2600 | A | s | 4 | Rimski | (G. Krenmayr) | 4110 | 0 € | |||||
| Kri | 87 | V. | 15,0 | 1600 | A | s | 1 | Muscle Magic | (G. Krenmayr) | 258 | 80 € | 8 € | ||||
| Wel | PL8 | 19,3 | 2100 | A | s | 2 | Girl of Xea AS | (G. Krenmayr) | PL | |||||||
| Kri | 70 | 8. | 16,1 | 2100 | A | s | 4 | European Winner | (G. Krenmayr) | 202 | 0 € | |||||
| Kri | 63 | 8. | 17,5 | 2100 | A | g | 3 | Athletic Power | (G. Krenmayr) | 713 | 0 € | |||||
| Kri | 32 | VII. | 18,0 | 2100 | A | s | 7 | Athletic Power | (G. Krenmayr) | 596 | 116 € | 30 € | ||||
| Kri | 13 | 9. | 18,2 | 2100 | A | s | 9 | Lawrence Boko | (G. Krenmayr) | 221 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-15 von 15