Walter Kössner
Status
inaktiv
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
—
Startinfos
Starts:
353
Siege:
30
Gewinne:
63.179 €
Best-Km:
1:15,3
Formkurve der letzten 15 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 67 | 353 | 30 | 40 | 38 | 37 | 46 | 27 | 0,184 | 8 % | 58 % | 8 % | 63.179 € | 179 € | 0 € | 0 € | 2.440 € | 52 | 6,91 € | 240 | 23/32 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0 % | 100 % | 0 % | 220 € | 220 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 81 | 0/0 |
| 2021 | 7 | 21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0,116 | 5 % | 48 % | 10 % | 1.770 € | 84 € | 0 € | 0 € | 55 € | 2 | 2,62 € | 404 | 1/2 |
| 2020 | 8 | 39 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0,120 | 3 % | 67 % | 0 % | 4.610 € | 118 € | 0 € | 0 € | 145 € | 5 | 3,72 € | 320 | 0/0 |
| 2019 | 12 | 34 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0,291 | 15 % | 65 % | 6 % | 6.535 € | 192 € | 0 € | 0 € | 100 € | 3 | 2,94 € | 104 | 2/3 |
| 2018 | 13 | 34 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0,199 | 3 % | 59 % | 6 % | 6.296 € | 185 € | 0 € | 0 € | 380 € | 5 | 11,18 € | 207 | 2/3 |
| 2017 | 13 | 20 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0,117 | 0 % | 65 % | 5 % | 2.410 € | 121 € | 0 € | 0 € | 100 € | 3 | 5,00 € | 196 | 3/6 |
| 2016 | 12 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0,179 | 10 % | 59 % | 10 % | 7.927 € | 203 € | 0 € | 0 € | 175 € | 4 | 4,49 € | 289 | 2/2 |
| 2015 | 17 | 30 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0,244 | 13 % | 73 % | 13 % | 9.570 € | 319 € | 0 € | 0 € | 235 € | 6 | 7,83 € | 279 | 5/3 |
| 2014 | 9 | 33 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0,121 | 3 % | 48 % | 3 % | 6.360 € | 193 € | 0 € | 0 € | 300 € | 6 | 9,09 € | 386 | 0/3 |
| 2013 | 6 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,111 | 0 % | 38 % | 0 % | 1.835 € | 141 € | 0 € | 0 € | 15 € | 1 | 1,15 € | 183 | 0/1 |
| 2012 | 12 | 25 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0,253 | 24 % | 64 % | 16 % | 6.355 € | 254 € | 0 € | 0 € | 345 € | 7 | 13,80 € | 119 | 1/3 |
| 2011 | 20 | 45 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0,244 | 13 % | 51 % | 9 % | 8.245 € | 183 € | 0 € | 0 € | 590 € | 10 | 13,11 € | 191 | 3/4 |
| 2010 | 7 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0,070 | 5 % | 32 % | 16 % | 1.046 € | 55 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 152 | 4/2 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 209 | III. | 19,8 | 2100 | A | s | 8 | Free Bird | (S. Fischer) | PRV | 81 | 220 € |
Einträge pro Seite:
1-1 von 1