Johann Priller
Status
inaktiv
Aktiver
Trainer
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
—
Startinfos
Starts:
486
Siege:
53
Gewinne:
54.453 €
Best-Km:
1:16,4
Formkurve der letzten 15 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 80 | 486 | 53 | 52 | 47 | 60 | 45 | 97 | 0,201 | 11 % | 54 % | 20 % | 54.453 € | 112 € | 0 € | 0 € | 950 € | 24 | 1,95 € | 438 | 7/10 |
| 2024 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,185 | 0 % | 33 % | 33 % | 280 € | 93 € | 0 € | 0 € | 10 € | 1 | 3,33 € | 935 | 0/0 |
| 2020 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0,205 | 8 % | 69 % | 8 % | 1.900 € | 146 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | - | 0/0 |
| 2019 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0,048 | 0 % | 64 % | 0 % | 1.030 € | 74 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | - | 0/0 |
| 2018 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,043 | 0 % | 31 % | 23 % | 470 € | 36 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | - | 0/0 |
| 2017 | 11 | 31 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0,247 | 16 % | 68 % | 10 % | 4.300 € | 139 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 234 | 0/1 |
| 2016 | 13 | 47 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0,255 | 17 % | 53 % | 17 % | 6.660 € | 142 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 381 | 0/0 |
| 2015 | 14 | 47 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0,317 | 19 % | 72 % | 11 % | 8.430 € | 179 € | 0 € | 0 € | 60 € | 1 | 1,28 € | 233 | 0/0 |
| 2014 | 22 | 73 | 12 | 9 | 5 | 7 | 8 | 15 | 0,256 | 16 % | 59 % | 21 % | 10.713 € | 147 € | 0 € | 0 € | 285 € | 6 | 3,90 € | 98 | 0/1 |
| 2013 | 26 | 108 | 15 | 19 | 11 | 9 | 11 | 22 | 0,271 | 14 % | 61 % | 20 % | 13.880 € | 129 € | 0 € | 0 € | 125 € | 4 | 1,16 € | 324 | 2/2 |
| 2012 | 12 | 30 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0,019 | 0 % | 37 % | 27 % | 1.340 € | 45 € | 0 € | 0 € | 110 € | 3 | 3,67 € | 242 | 3/0 |
| 2011 | 17 | 59 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 15 | 0,081 | 3 % | 36 % | 25 % | 2.975 € | 50 € | 0 € | 0 € | 300 € | 7 | 5,08 € | 780 | 2/4 |
| 2010 | 15 | 48 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 16 | 0,111 | 2 % | 42 % | 33 % | 2.475 € | 52 € | 0 € | 0 € | 60 € | 2 | 1,25 € | 468 | 0/2 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 147 | II. | - | 2100 | A | s | 1 | Emmi Lou CG | (M. Zanderigo) | 280 € | ||||||
| Alt | 145 | ausgebl. | 2100 | A | s | 2 | Maiglöckchen Yankee | (J. Eder) | 0 € | |||||||
| Wel | 125 | 8. | 23,4 | 2100 | A | s | 7 | Emmi Lou CG | (M. Zanderigo) | 935 | 0 € | 10 € |
Einträge pro Seite:
1-3 von 3