Sabine Schatzdorfer
Status
aktiv
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
Aktiver, Besitzer, Züchter
Aktuelle Lizenzen:
Amateurfahrer
Rennfarben:
lila, silberne Schärpe
Startinfos
Starts:
664
Siege:
22
Gewinne:
58.364 €
Best-Km:
1:14,1
Formkurve der letzten 15 Starts
Kommende Starts
| Datum | Ort | RNr | StNr | Pferd | Dist | Start | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.26 16:00 | Bad | 200 | 6 | Unity Venus | 1600 | A | (C. Mayr) | S. Schatzdorfer |
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 55 | 664 | 22 | 46 | 56 | 59 | 80 | 101 | 0,100 | 3 % | 45 % | 15 % | 58.364 € | 88 € | 56 € | 0 € | 1.585 € | 37 | 2,39 € | 353 | 2/4 |
| 2026 | 5 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,111 | 5 % | 37 % | 21 % | 2.158 € | 114 € | 56 € | 3 € | 25 € | 1 | 1,32 € | 184 | 0/0 |
| 2025 | 6 | 52 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 0,098 | 2 % | 52 % | 12 % | 5.648 € | 109 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 236 | 0/0 |
| 2024 | 7 | 42 | 4 | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0,209 | 10 % | 69 % | 10 % | 7.939 € | 189 € | 0 € | 0 € | 100 € | 2 | 2,38 € | 178 | 1/0 |
| 2023 | 6 | 32 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0,208 | 6 % | 59 % | 9 % | 4.925 € | 154 € | 0 € | 0 € | 50 € | 1 | 1,56 € | 400 | 0/0 |
| 2022 | 7 | 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0,051 | 2 % | 43 % | 7 % | 3.778 € | 70 € | 0 € | 0 € | 170 € | 3 | 3,15 € | 553 | 0/1 |
| 2021 | 4 | 25 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0,129 | 0 % | 60 % | 4 % | 2.903 € | 116 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 305 | 0/0 |
| 2020 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0,000 | 0 % | 45 % | 35 % | 1.119 € | 56 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 368 | 0/0 |
| 2019 | 4 | 34 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0,075 | 3 % | 32 % | 26 % | 2.298 € | 68 € | 0 € | 0 € | 80 € | 2 | 2,35 € | 553 | 0/0 |
| 2018 | 6 | 44 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 0,081 | 5 % | 43 % | 20 % | 2.880 € | 65 € | 0 € | 0 € | 50 € | 1 | 1,14 € | 588 | 0/0 |
| 2017 | 7 | 41 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0,046 | 0 % | 44 % | 12 % | 2.040 € | 50 € | 0 € | 0 € | 140 € | 2 | 3,41 € | 485 | 0/0 |
| 2016 | 7 | 39 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0,077 | 3 % | 44 % | 18 % | 3.220 € | 83 € | 0 € | 0 € | 105 € | 3 | 2,69 € | 312 | 0/0 |
| 2015 | 9 | 53 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0,061 | 2 % | 36 % | 13 % | 3.000 € | 57 € | 0 € | 0 € | 305 € | 6 | 5,75 € | 334 | 0/0 |
| 2014 | 8 | 47 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0,071 | 2 % | 38 % | 13 % | 2.820 € | 60 € | 0 € | 0 € | 25 € | 1 | 0,53 € | 284 | 0/0 |
| 2013 | 8 | 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0,078 | 2 % | 36 % | 20 % | 2.600 € | 59 € | 0 € | 0 € | 245 € | 4 | 5,57 € | 532 | 0/1 |
| 2012 | 8 | 45 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0,131 | 4 % | 44 % | 20 % | 3.630 € | 81 € | 0 € | 0 € | 130 € | 5 | 2,89 € | 171 | 0/1 |
| 2011 | 6 | 43 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0,124 | 5 % | 42 % | 19 % | 3.498 € | 81 € | 0 € | 0 € | 20 € | 1 | 0,47 € | 236 | 1/1 |
| 2010 | 5 | 30 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0,178 | 7 % | 57 % | 10 % | 3.908 € | 130 € | 0 € | 0 € | 140 € | 5 | 4,67 € | 198 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 187 | II. | 18,0 | 2100 | A | s | 4 | Wild Glide | (C. Mayr) | 49 | 290 € | |||||
| Wel | 184 | 6. | 20,6 | 2100 | A | s | 7 | Exakt Vendil | (C. Mayr) | AF | 47 | 0 € | ||||
| Bad | 179 | dqu. Gal. | 1600 | A | g | 3 | Awesome Garde | (C. Mayr) | AF | 185 | 0 € | 25 € | ||||
| Bad | 172 | 6. | 19,2 | 2100 | A | s | 3 | Unity Venus | (C. Mayr) | 80 | 0 € | |||||
| Kri | 165 | II. | 15,0 | 2100 | A | s | 10 | Wild Glide | (C. Mayr) | AF | 75 | 500 € | ||||
| Kri | 163 | 6. | 17,1 | 2100 | A | s | 3 | Don't Smoke | (C. Mayr) | AF | 134 | 0 € | ||||
| Kri | 159 | V. | 18,2 | 2100 | A | s | 4 | Unity Venus | (C. Mayr) | 227 | 80 € | 8 € | ||||
| Wel | 148 | V. | 17,7 | 2100 | A | s | 6 | Wild Glide | (C. Mayr) | 283 | 70 € | |||||
| Wel | 143 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 7 | Don't Smoke | (C. Mayr) | 365 | 0 € | ||||||
| Wel | 117 | 8. | 18,9 | 2100 | A | s | 9 | Wild Glide | (C. Mayr) | AF | 52 | 0 € | ||||
| Wel | 115 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 1 | Don't Smoke | (C. Mayr) | 0 € | |||||||
| Wel | 106 | 8. | 20,1 | 2100 | A | s | 6 | Don't Smoke | (C. Mayr) | 140 | 0 € | |||||
| Kri | 100 | V. | 20,1 | 2100 | A | s | 7 | Unity Venus | (C. Mayr) | 257 | 80 € | 8 € | ||||
| Kri | 97 | 9. | 16,7 | 2600 | A | s | 3 | Wild Glide | (C. Mayr) | 184 | 0 € | |||||
| Kri | 88 | 9. | 16,6 | 1600 | A | s | 4 | Don't Smoke | (C. Mayr) | AF | 75 | 0 € | ||||
| Kri | 87 | I. | 14,1 | 1600 | A | s | 5 | Wild Glide | (C. Mayr) | 118 | 740 € | |||||
| Kri | 71 | IV. | 17,9 | 2100 | A | s | 8 | Don't Smoke | (C. Mayr) | AF | 273 | 398 € | 40 € | |||
| Kri | 49 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 2 | Don't Smoke | (C. Mayr) | AF | 272 | 0 € | |||||
| Kri | 36 | 8. | 16,3 | 1600 | A | s | 1 | Don't Smoke | (C. Mayr) | 496 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-19 von 19