Wolfgang Ruth
Status
aktiv
Aktiver
Trainer
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
Aktiver, Trainer
Aktuelle Lizenzen:
Berufsfahrer
Rennfarben:
weiß-gelb gestr.
Startinfos
Starts:
787
Siege:
107
Gewinne:
348.248 €
Best-Km:
1:12,6
Pferde
Anzahl aktive Pferde:
14
Kommende Starts
| Datum | Ort | RNr | StNr | Pferd | Dist | Start | Fahrer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.26 15:00 | Kri | 190 | 8 | Treasure Venus | 2100 | A | N. Reisenbauer | N. Reisenbauer |
| 07.06.26 15:35 | Kri | 191 | 9 | Hawaii Venus | 2600 | A | M. Schambeck | Mag. P. Ruiner |
| 07.06.26 16:05 | Kri | 192 | 10 | Dabih Etoile | 2100 | A | N. Reisenbauer | N. Reisenbauer |
| 07.06.26 17:05 | Kri | 194 | 5 | Atalanta | 1600 | A | N. Reisenbauer | N. Reisenbauer |
| 07.06.26 18:00 | Kri | 196 | 9 | Mindful Light K.V. | 2100 | A | T. Ahola | T. Ahola |
| 07.06.26 18:30 | Kri | 197 | 5 | Super Track | 1600 | A | W. Ruth | Monika Sirucek |
| 07.06.26 18:55 | Kri | 198 | 4 | Casino Royale | 2100 | A | Ch. Schwarz | Stall Noah |
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 55 | 787 | 107 | 100 | 98 | 97 | 94 | 75 | 0,248 | 14 % | 76 % | 10 % | 348.248 € | 443 € | 601 € | 1 € | 1:12,6 | 1:13,0 | 174 | 23/50 |
| 2026 | 10 | 39 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0,393 | 23 % | 72 % | 10 % | 11.806 € | 303 € | 601 € | 15 € | 1:15,8 | 1:15,9 | 155 | 1/4 |
| 2025 | 17 | 93 | 11 | 9 | 12 | 13 | 10 | 15 | 0,215 | 12 % | 67 % | 16 % | 18.702 € | 201 € | 0 € | 0 € | 1:14,8 | 1:15,7 | 230 | 5/8 |
| 2024 | 14 | 122 | 8 | 8 | 8 | 22 | 23 | 10 | 0,124 | 7 % | 68 % | 8 % | 23.815 € | 195 € | 0 € | 0 € | 1:12,6 | 1:15,4 | 290 | 3/9 |
| 2023 | 15 | 144 | 7 | 13 | 24 | 20 | 24 | 1 | 0,154 | 5 % | 87 % | 1 % | 67.307 € | 467 € | 0 € | 0 € | 1:13,5 | 1:14,7 | 230 | 2/8 |
| 2022 | 16 | 172 | 24 | 31 | 28 | 20 | 17 | 14 | 0,294 | 14 % | 82 % | 8 % | 79.520 € | 462 € | 0 € | 0 € | 1:12,8 | 1:13,9 | 110 | 3/7 |
| 2021 | 16 | 95 | 22 | 11 | 12 | 9 | 9 | 11 | 0,338 | 23 % | 76 % | 12 % | 36.048 € | 379 € | 0 € | 0 € | 1:14,4 | 1:14,0 | 101 | 7/9 |
| 2020 | 14 | 95 | 21 | 14 | 9 | 7 | 10 | 16 | 0,335 | 22 % | 69 % | 17 % | 73.360 € | 772 € | 0 € | 0 € | 1:13,4 | 1:13,0 | 116 | 2/3 |
| 2019 | 5 | 18 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,346 | 22 % | 67 % | 11 % | 29.785 € | 1.655 € | 0 € | 0 € | 1:18,0 | 1:14,6 | 71 | 0/2 |
| 2017 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,270 | 14 % | 71 % | 29 % | 7.785 € | 1.112 € | 0 € | 0 € | 1:12,9 | 1:16,9 | 65 | 0/0 |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 120 € | 120 € | 0 € | 0 € | - | 1:17,4 | 118 | 0/0 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1:13,8 | - | 54 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Fahrer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 175 | II. | 16,7 | 1600 | A | mg | 4 | Atalanta | N. Reisenbauer | AF | 45 | 320 € | 32 € | 20 € | ||
| Kri | 169 | NS | - | 1600 | A | s | 3 | Atalanta | 0 € | |||||||
| Kri | 168 | III. | 15,9 | 2100 | A | s | 1 | Hawaii Venus | W. Ruth | 145 | 650 € | 65 € | 50 € | |||
| Kri | 166 | II. | 15,9 | 1600 | A | s | 7 | Son of Crys | W. Ruth | 17 | 380 € | 180 € | ||||
| Kri | 166 | III. | 16,1 | 1600 | A | s | 10 | Mindful Light K.V. | T. Ahola | 105 | 180 € | 75 € | ||||
| Kri | 159 | II. | 16,6 | 2100 | A | s | 8 | Son of Crys | W. Ruth | 17 | 380 € | |||||
| Kri | 158 | I. | 16,8 | 2100 | A | s | 1 | Super Track | W. Ruth | 22 | 740 € | 74 € | ||||
| Kri | 155 | I. | 16,7 | 2100 | A | s | 4 | Dabih Etoile | N. Reisenbauer | AF | 31 | 600 € | ||||
| Kri | 151 | I. | 17,9 | 2100 | A | s | 4 | Ranomi Flevo | W. Ruth | 18 | 1.000 € | |||||
| Kri | PL30 | 16,1 | 2100 | A | s | 9 | Casino Royale | W. Ruth | PL | |||||||
| Wel | 147 | I. | 19,3 | 2100 | A | s | 12 | Atalanta | N. Reisenbauer | AF | 79 | 600 € | 60 € | |||
| Wel | 141 | 6. | 21,9 | 2100 | A | s | 12 | Tahabita HS | N. Reisenbauer | 341 | 0 € | |||||
| Kri | 127 | 9. | 17,6 | 2100 | A | s | 4 | Atalanta | N. Reisenbauer | 153 | 0 € | |||||
| Kri | 126 | II. | 16,6 | 2100 | A | s | 6 | Hawaii Venus | Ch. Schwarz | 20 | 380 € | 38 € | ||||
| Kri | 125 | IV. | 17,3 | 2100 | A | s | 5 | Treasure Venus | N. Reisenbauer | AF | 120 | 120 € | 12 € | |||
| Kri | 124 | II. | 17,7 | 2100 | A | s | 1 | Super Track | Ch. Schwarz | 46 | 380 € | 38 € | ||||
| Kri | 124 | V. | 18,4 | 2100 | A | s | 10 | Tahabita HS | W. Ruth | 108 | 80 € | 8 € | ||||
| Kri | 123 | dqu. Gal. | 1600 | A | s | 1 | Son of Crys | W. Ruth | 18 | 0 € | 50 € | |||||
| Kri | 122 | II. | 16,2 | 1600 | A | s | 5 | Dabih Etoile | N. Reisenbauer | AF | 54 | 300 € | 20 € | |||
| Kri | 120 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 4 | Ranomi Flevo | Ch. Schwarz | 15 | 0 € | ||||||
| Kri | PL25 | 17,5 | 2100 | A | s | 8 | Casino Royale | W. Ruth | PL | |||||||
| Kri | PL14 | 17,2 | 2100 | A | s | 3 | Hawaii Venus | W. Ruth | PL | |||||||
| Kri | 101 | II. | 17,3 | 2100 | B | s | 2 | Dabih Etoile | W. Ruth | 79 | 300 € | |||||
| Kri | 100 | I. | 17,9 | 2100 | A | s | 3 | Son of Crys | W. Ruth | 25 | 740 € | |||||
| Kri | 99 | 6. | 17,6 | 2100 | A | s | 8 | Atalanta | N. Reisenbauer | AF | 84 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-25 von 45