Michael Schmid

Status
aktiv
Allgemein 🌍
Aktuelle Funktionen: Aktiver
Aktuelle Lizenzen: Berufsfahrer
Rennfarben: rot, weiße Schrift
Rennfarben von Michael Schmid
Startinfos
Starts: 267
Siege: 40
Gewinne: 252.325 €
Best-Km: 1:12,5
Formkurve der letzten 15 Starts
Übersicht
Jahr # St I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St ZÜP ZÜP/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q/PL
ALLE 142 267 40 32 33 34 22 27 0,258 15 % 67 % 10 % 252.325 € 945 € 24 € 0 € 1.935 € 27 7,25 € 160 2/7
2026 11 17 0 0 3 4 1 1 0,059 0 % 53 % 6 % 1.695 € 100 € 24 € 1 € 50 € 1 2,94 € 320 0/3
2025 14 24 1 0 5 4 1 4 0,111 4 % 50 % 17 % 2.503 € 104 € 0 € 0 € 155 € 3 6,46 € 322 1/1
2024 32 52 8 4 8 6 3 5 0,248 15 % 65 % 10 % 29.905 € 575 € 0 € 0 € 710 € 5 13,65 € 148 0/2
2023 16 29 6 3 6 3 3 1 0,333 21 % 72 % 3 % 20.198 € 696 € 0 € 0 € 20 € 1 0,69 € 96 0/0
2022 15 21 5 3 0 3 4 0 0,317 24 % 81 % 0 % 19.030 € 906 € 0 € 0 € 100 € 2 4,76 € 135 0/1
2021 3 3 1 0 1 0 0 0 0,444 33 % 67 % 0 % 1.960 € 653 € 0 € 0 € 100 € 1 33,33 € 78 0/0
2019 4 4 0 0 0 0 1 0 0,000 0 % 75 % 0 % 245 € 61 € 0 € 0 € 0 € 0 0,00 € 323 0/0
2018 2 2 0 0 0 0 0 1 0,000 0 % 0 % 50 % 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0,00 € 331 0/0
2017 4 4 0 0 0 0 1 1 0,000 0 % 50 % 25 % 344 € 86 € 0 € 0 € 40 € 1 10,00 € 332 0/0
2016 16 26 1 5 3 4 2 5 0,184 4 % 65 % 19 % 46.770 € 1.799 € 0 € 0 € 370 € 5 14,23 € 135 0/0
2015 7 7 0 2 1 0 0 0 0,206 0 % 43 % 0 % 1.580 € 226 € 0 € 0 € 0 € 0 0,00 € 147 0/0
2014 7 7 2 1 0 0 1 1 0,365 29 % 71 % 14 % 3.050 € 436 € 0 € 0 € 15 € 1 2,14 € 236 0/0
2013 7 8 1 4 0 0 0 0 0,403 13 % 63 % 0 % 38.150 € 4.769 € 0 € 0 € 0 € 0 0,00 € 57 0/0
2012 23 35 4 7 5 6 2 5 0,273 11 % 71 % 14 % 44.150 € 1.261 € 0 € 0 € 245 € 5 7,00 € 57 0/0
2011 16 22 10 2 1 2 3 3 0,520 45 % 86 % 14 % 40.505 € 1.841 € 0 € 0 € 130 € 2 5,91 € 54 1/0
2010 4 6 1 1 0 2 0 0 0,259 17 % 83 % 0 % 2.240 € 373 € 0 € 0 € 0 € 0 0,00 € 124 0/0
Gesamt 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Starts
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn ZÜP Strafe
Kri 198 7. 15,2 2100 A s 2 Presto d'An (K. Schartlmüller) 660 0 €
Kri 195 6. 14,6 1600 A s 10 Delaware Wise As (M. Zanderigo) 154 0 €
Kri 193 IV. 16,3 2600 A s 4 Joyner (K. Schartlmüller) 388 120 €
Wel 183 IV. 20,2 2100 A s 3 Techno Girl S (K. Schartlmüller) 279 100 €
Wel 181 dqu. Gal. 2100 A s 1 Aurelie (K. Schartlmüller) 932 0 €
Kri 169 9. 16,6 1600 A s 2 Miracle (K. Schartlmüller) 213 0 €
Kri 164 6. 16,4 2600 A s 2 Joyner (K. Schartlmüller) 378 0 €
Kri 162 V. 12,5 1600 A s 2 Presto d'An (K. Schartlmüller) 448 180 €
Wel 146 8. 17,7 2100 A s 11 Joyner (K. Schartlmüller) 546 0 €
Wel 142 7. 20,8 2100 A s 11 Techno Girl S (M. Zanderigo) 124 0 €
Wel PL27 18,4 2100 A s 4 Delaware Wise As (M. Zanderigo) PL
Kri 127 IV. 17,1 2100 A s 2 Tusk (K. Schartlmüller) 178 80 € 8 €
Kri 121 III. 16,3 2100 A s 2 Joyner (K. Schartlmüller) 200 180 €
Kri 119 IV. 14,7 2100 A s 3 Presto d'An (K. Schartlmüller) 153 160 €
Wel PL21 19,2 2100 A s 5 Delaware Wise As (M. Zanderigo) PL
Kri PL1 18,6 2100 A s 2 Il Capitano V (S. Fischer) PL
Kri 19 III. 19,4 2640 B s 6 Miracle (K. Schartlmüller) 103 160 € 16 €
Kri 15 7. 18,0 1600 A s 4 Folsom Prison C.P. (M. Zanderigo) 317 0 € 50 €
Kri 13 VI. 17,8 2100 A s 11 Global Braveheart (S. Fischer) 235 198 €
Kri 12 III. 15,3 1600 A s 8 Sventon (K. Schartlmüller) 133 517 €
Einträge pro Seite:

1-20 von 20