Peter Schwarzlmüller
Status
aktiv
Aktiver
Trainer
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
Aktiver, Trainer
Aktuelle Lizenzen:
—
Startinfos
Starts:
3529
Siege:
314
Gewinne:
801.683 €
Best-Km:
1:12,9
Pferde
Anzahl aktive Pferde:
39
Kommende Starts
| Datum | Ort | RNr | StNr | Pferd | Dist | Start | Fahrer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.26 14:00 | Kri | 188 | 2 | Henri de Pari (TF) | 2100 | B | M. Schambeck | Team Neuhof |
| 07.06.26 14:30 | Kri | 189 | 7 | George Home | 2100 | A | M. Schambeck | Team Neuhof |
| 07.06.26 15:00 | Kri | 190 | 3 | Jamal d'Eri | 2100 | A | J. Preining jun. | Josef Bayer |
| 07.06.26 16:35 | Kri | 193 | 5 | Ambras Vici | 2600 | A | M. Schambeck | Team Neuhof |
| 07.06.26 17:05 | Kri | 194 | 4 | Aufunddavon | 1600 | A | J. Preining jun. | Team Neuhof |
| 07.06.26 17:35 | Kri | 195 | 6 | Go Go Brodde | 1600 | A | M. Schambeck | Sabine u. Horst Kraushofer |
| 07.06.26 18:00 | Kri | 196 | 3 | Da Anser | 2100 | A | M. Schambeck | Team Neuhof |
| 07.06.26 18:00 | Kri | 196 | 10 | Cora Q6 | 2100 | A | Ch. Fischer | Team Neuhof |
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 225 | 3529 | 314 | 353 | 396 | 418 | 407 | 448 | 0,182 | 9 % | 65 % | 13 % | 801.683 € | 227 € | 1.234 € | 0 € | 1:12,9 | 1:14,3 | 281 | 84/233 |
| 2026 | 23 | 100 | 10 | 10 | 17 | 14 | 10 | 9 | 0,212 | 10 % | 67 % | 9 % | 22.554 € | 226 € | 1.234 € | 12 € | 1:14,8 | 1:15,3 | 215 | 1/8 |
| 2025 | 55 | 294 | 17 | 33 | 28 | 43 | 39 | 37 | 0,152 | 6 % | 63 % | 13 % | 64.466 € | 219 € | 0 € | 0 € | 1:13,1 | 1:14,6 | 282 | 12/26 |
| 2024 | 51 | 334 | 31 | 30 | 48 | 43 | 41 | 38 | 0,191 | 9 % | 69 % | 11 % | 76.266 € | 228 € | 0 € | 0 € | 1:13,2 | 1:14,6 | 222 | 6/23 |
| 2023 | 53 | 363 | 31 | 30 | 39 | 35 | 49 | 33 | 0,167 | 9 % | 61 % | 9 % | 72.609 € | 200 € | 0 € | 0 € | 1:14,2 | 1:14,3 | 242 | 5/21 |
| 2022 | 63 | 402 | 53 | 43 | 45 | 51 | 41 | 34 | 0,229 | 13 % | 68 % | 8 % | 103.482 € | 257 € | 0 € | 0 € | 1:13,1 | 1:14,9 | 208 | 6/36 |
| 2021 | 62 | 427 | 42 | 48 | 49 | 55 | 57 | 49 | 0,199 | 10 % | 69 % | 11 % | 94.197 € | 221 € | 0 € | 0 € | 1:14,1 | 1:15,6 | 245 | 9/28 |
| 2020 | 53 | 322 | 28 | 29 | 37 | 32 | 41 | 51 | 0,175 | 9 % | 63 % | 16 % | 55.103 € | 171 € | 0 € | 0 € | 1:13,4 | 1:14,6 | 293 | 12/12 |
| 2019 | 36 | 262 | 23 | 28 | 34 | 33 | 19 | 45 | 0,190 | 9 % | 61 % | 17 % | 54.574 € | 208 € | 0 € | 0 € | 1:13,4 | 1:15,0 | 252 | 4/13 |
| 2018 | 35 | 245 | 26 | 22 | 20 | 23 | 24 | 38 | 0,183 | 11 % | 64 % | 16 % | 57.001 € | 233 € | 0 € | 0 € | 1:12,9 | 1:15,0 | 441 | 4/26 |
| 2017 | 43 | 306 | 16 | 30 | 40 | 26 | 35 | 59 | 0,150 | 5 % | 64 % | 19 % | 84.343 € | 276 € | 0 € | 0 € | 1:14,8 | 1:16,1 | 368 | 8/22 |
| 2016 | 32 | 258 | 29 | 30 | 27 | 38 | 23 | 28 | 0,212 | 11 % | 68 % | 11 % | 76.773 € | 298 € | 0 € | 0 € | 1:15,3 | 1:15,6 | 265 | 8/5 |
| 2015 | 31 | 209 | 8 | 18 | 11 | 25 | 26 | 27 | 0,104 | 4 % | 65 % | 13 % | 38.125 € | 182 € | 0 € | 0 € | 1:14,3 | 1:15,7 | 421 | 9/12 |
| 2014 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,206 | 0 % | 71 % | 0 % | 2.190 € | 313 € | 0 € | 0 € | 1:16,6 | 1:17,6 | 448 | 0/1 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Fahrer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 179 | dqu. Gal. | 1600 | A | g | 7 | Donna's Glück | J. Preining jun. | AF | 282 | 0 € | |||||
| Bad | 177 | III. | 15,8 | 1600 | A | mg | 3 | Jerome Hazelaar | E. Kubes | 139 | 200 € | |||||
| Bad | 177 | 6. | 16,6 | 1600 | A | mg | 7 | Flower | J. Steiner | 159 | 0 € | |||||
| Bad | 176 | III. | 20,3 | 1600 | A | mg | 8 | Monisha | E. Kubes | 217 | 220 € | 22 € | ||||
| Bad | 175 | I. | 16,6 | 1600 | A | mg | 5 | JS Tolstoy | J. Preining jun. | AF | 41 | 650 € | 65 € | |||
| Bad | 174 | III. | 17,0 | 2100 | A | s | 3 | Piece of Cake | E. Kubes | 69 | 200 € | |||||
| Bad | 173 | II. | 18,9 | 1600 | B | s | 7 | Henri de Pari (TF) | E. Kubes | 36 | 450 € | 200 € | ||||
| Bad | 172 | NS | - | 2100 | A | s | 2 | Midnight Eyes | 0 € | |||||||
| Bad | 170 | IV. | 18,0 | 2100 | A | s | 6 | Sirius Black | E. Kubes | 56 | 120 € | |||||
| Kri | 169 | 6. | 15,7 | 1600 | A | s | 4 | JS Tolstoy | D. Duda | 171 | 0 € | 30 € | ||||
| Kri | 169 | V. | 15,6 | 1600 | A | s | 6 | Ambras Vici | C. Milek | 251 | 60 € | |||||
| Kri | 169 | 7. | 16,0 | 1600 | A | s | 10 | Eve de Veluwe | E. Kubes | 194 | 0 € | 25 € | ||||
| Kri | 167 | 6. | 16,1 | 2100 | A | s | 4 | Go Go Brodde | E. Kubes | 219 | 0 € | |||||
| Kri | 165 | V. | 15,3 | 2100 | A | s | 4 | Dear Gal Petit | J. Preining jun. | AF | 569 | 100 € | ||||
| Kri | 163 | I. | 16,6 | 2100 | A | s | 9 | Aufunddavon | J. Preining jun. | AF | 25 | 600 € | 60 € | |||
| Kri | 161 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 1 | Cora Q6 | C. Milek | 446 | 0 € | ||||||
| Kri | 161 | ausgebl. | 2100 | A | s | 8 | Jamal d'Eri | E. Kubes | 481 | 0 € | ||||||
| Kri | 159 | III. | 16,7 | 2100 | A | s | 1 | Midnight Eyes | E. Kubes | 36 | 180 € | 18 € | ||||
| Kri | 158 | IV. | 18,2 | 2100 | A | s | 7 | George Home | E. Kubes | 95 | 120 € | |||||
| Kri | 157 | III. | 16,6 | 2100 | A | s | 1 | Go Go Brodde | J. Preining jun. | AF | 98 | 180 € | 100 € | |||
| Kri | 156 | 6. | 15,8 | 1600 | A | s | 5 | Da Anser | E. Kubes | 188 | 0 € | |||||
| Kri | 154 | V. | 16,6 | 2600 | A | s | 6 | Ki a | E. Kubes | 25 | 80 € | 8 € | ||||
| Kri | 153 | III. | 16,4 | 2120 | B | s | 5 | Aufunddavon | E. Kubes | 36 | 160 € | 16 € | ||||
| Kri | 150 | III. | 16,9 | 2100 | A | s | 2 | Flower | J. Pummer | FDT | 91 | 160 € | ||||
| Kri | 150 | 6. | 17,7 | 2100 | A | s | 4 | Daisy Grif | Emmi Koivisto | FDT | 50 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-25 von 111