Thomas Pribil
Status
aktiv
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
Aktiver
Aktuelle Lizenzen:
Berufsfahrer
Rennfarben:
schwarz,grau,blau
Startinfos
Starts:
2491
Siege:
201
Gewinne:
501.329 €
Best-Km:
1:13,1
Formkurve der letzten 15 Starts
Kommende Starts
| Datum | Ort | RNr | StNr | Pferd | Dist | Start | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.26 14:00 | Kri | 188 | 3 | Grace du Bisson | 2100 | B | (M. Zanderigo) | Stall Severine |
| 07.06.26 16:35 | Kri | 193 | 8 | Faster than Usain | 2600 | A | (G. Krenmayr) | Stall Calburry II |
| 07.06.26 17:35 | Kri | 195 | 4 | Magic Thomsen R | 1600 | A | (G. Krenmayr) | H. Reichl |
| 07.06.26 18:00 | Kri | 196 | 11 | Hot Pepper | 2100 | A | (S. Fischer) | Josef u. Astrid Rupp |
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 556 | 2491 | 201 | 254 | 236 | 262 | 269 | 316 | 0,169 | 8 % | 59 % | 13 % | 501.329 € | 201 € | 693 € | 0 € | 2.745 € | 69 | 1,10 € | 279 | 29/117 |
| 2026 | 28 | 53 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 0,231 | 11 % | 72 % | 13 % | 14.965 € | 282 € | 693 € | 13 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 263 | 0/3 |
| 2025 | 41 | 110 | 5 | 18 | 10 | 18 | 10 | 11 | 0,167 | 5 % | 62 % | 10 % | 24.137 € | 219 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 243 | 0/2 |
| 2024 | 39 | 112 | 14 | 13 | 9 | 14 | 11 | 14 | 0,216 | 13 % | 60 % | 13 % | 24.804 € | 221 € | 0 € | 0 € | 25 € | 1 | 0,22 € | 252 | 1/5 |
| 2023 | 39 | 66 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 0,224 | 12 % | 68 % | 12 % | 14.307 € | 217 € | 0 € | 0 € | 50 € | 2 | 0,76 € | 163 | 1/2 |
| 2022 | 35 | 62 | 4 | 3 | 14 | 9 | 6 | 5 | 0,167 | 6 % | 76 % | 8 % | 12.749 € | 206 € | 0 € | 0 € | 30 € | 1 | 0,48 € | 239 | 0/3 |
| 2021 | 45 | 111 | 12 | 17 | 13 | 6 | 19 | 10 | 0,232 | 11 % | 70 % | 9 % | 25.458 € | 229 € | 0 € | 0 € | 220 € | 7 | 1,98 € | 192 | 1/5 |
| 2020 | 50 | 158 | 15 | 16 | 22 | 15 | 19 | 17 | 0,198 | 9 % | 61 % | 11 % | 30.677 € | 194 € | 0 € | 0 € | 115 € | 4 | 0,73 € | 217 | 2/6 |
| 2019 | 83 | 188 | 19 | 16 | 26 | 20 | 21 | 23 | 0,194 | 10 % | 63 % | 12 % | 48.497 € | 258 € | 0 € | 0 € | 245 € | 8 | 1,30 € | 238 | 4/11 |
| 2018 | 61 | 186 | 13 | 22 | 12 | 15 | 23 | 16 | 0,157 | 7 % | 66 % | 9 % | 40.363 € | 217 € | 0 € | 0 € | 350 € | 5 | 1,88 € | 291 | 2/10 |
| 2017 | 69 | 216 | 16 | 23 | 18 | 21 | 22 | 25 | 0,161 | 7 % | 62 % | 12 % | 49.538 € | 229 € | 0 € | 0 € | 325 € | 5 | 1,50 € | 304 | 1/8 |
| 2016 | 64 | 203 | 21 | 20 | 12 | 19 | 19 | 32 | 0,178 | 10 % | 66 % | 16 % | 51.758 € | 255 € | 0 € | 0 € | 120 € | 2 | 0,59 € | 351 | 3/7 |
| 2015 | 68 | 187 | 12 | 18 | 13 | 20 | 18 | 20 | 0,141 | 6 % | 64 % | 11 % | 43.803 € | 234 € | 0 € | 0 € | 160 € | 3 | 0,86 € | 363 | 1/8 |
| 2014 | 84 | 216 | 11 | 14 | 20 | 27 | 32 | 33 | 0,118 | 5 % | 54 % | 15 % | 38.360 € | 178 € | 0 € | 0 € | 315 € | 7 | 1,46 € | 356 | 1/14 |
| 2013 | 62 | 134 | 4 | 9 | 15 | 18 | 10 | 18 | 0,104 | 3 % | 45 % | 13 % | 14.993 € | 112 € | 0 € | 0 € | 205 € | 6 | 1,53 € | 281 | 3/13 |
| 2012 | 71 | 194 | 15 | 21 | 16 | 19 | 18 | 35 | 0,165 | 8 % | 46 % | 18 % | 26.360 € | 136 € | 0 € | 0 € | 345 € | 9 | 1,78 € | 233 | 3/4 |
| 2011 | 77 | 161 | 15 | 19 | 13 | 20 | 16 | 21 | 0,186 | 9 % | 53 % | 13 % | 23.915 € | 149 € | 0 € | 0 € | 70 € | 3 | 0,43 € | 255 | 3/8 |
| 2010 | 61 | 134 | 11 | 10 | 9 | 6 | 11 | 21 | 0,146 | 8 % | 36 % | 16 % | 16.645 € | 124 € | 0 € | 0 € | 170 € | 6 | 1,27 € | 297 | 3/8 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 187 | III. | 18,2 | 2100 | A | s | 3 | Reine des Neiges | (A. Geineder) | 93 | 140 € | |||||
| Wel | 185 | 6. | 18,9 | 2100 | A | s | 4 | Stormy Wood | (R. Pletschacher) | 73 | 0 € | |||||
| Wel | 181 | I. | 20,4 | 2100 | A | s | 8 | Perry Newport | (A. Geineder) | 24 | 600 € | |||||
| Bad | 177 | I. | 15,4 | 1600 | A | mg | 1 | Mondstern EM | (G. Krenmayr) | 23 | 800 € | 80 € | ||||
| Bad | 174 | 9. | 18,5 | 2100 | A | s | 5 | Girl of Xea AS | (G. Krenmayr) | 84 | 0 € | |||||
| Bad | 173 | I. | 18,8 | 1600 | B | s | 5 | Kil Mister | (M. Zanderigo) | 17 | 950 € | |||||
| Kri | 156 | 7. | 16,3 | 1600 | A | s | 2 | Nordwind EM | (G. Krenmayr) | 81 | 0 € | |||||
| Kri | 154 | 6. | 17,7 | 2600 | A | s | 5 | Magic Thomsen R | (G. Krenmayr) | 191 | 0 € | |||||
| Kri | 151 | IV. | 18,4 | 2100 | A | s | 5 | Silvia BR | (C. Mayr) | 101 | 150 € | |||||
| Wel | 149 | 7. | 17,0 | 2100 | A | s | 5 | Lion Brodde | (G. Krenmayr) | 476 | 0 € | |||||
| Wel | 148 | ausgebl. | 2100 | A | s | 9 | Faster than Usain | (G. Krenmayr) | 2837 | 0 € | ||||||
| Wel | 146 | II. | 17,0 | 2100 | A | s | 5 | Mondstern EM | (G. Krenmayr) | 87 | 290 € | 29 € | ||||
| Wel | 145 | III. | 19,1 | 2100 | A | s | 3 | Global Player S | (G. Krenmayr) | 171 | 140 € | |||||
| Wel | 142 | I. | 19,4 | 2100 | A | s | 6 | Caballito Volador | (H. Wurzian) | 63 | 600 € | 60 € | ||||
| Kri | 126 | V. | 16,9 | 2100 | A | s | 1 | Caballito Volador | (H. Wurzian) | 248 | 80 € | 8 € | ||||
| Kri | 123 | II. | 16,8 | 1600 | A | s | 4 | Nordwind EM | (G. Krenmayr) | 189 | 380 € | 38 € | ||||
| Kri | 121 | 8. | 16,6 | 2100 | A | s | 9 | Faster than Usain | (G. Krenmayr) | 180 | 0 € | |||||
| Kri | PL25 | 17,9 | 2100 | A | s | 2 | Da Anser | (P. Schwarzlmüller) | PL | |||||||
| Wel | 118 | IV. | 16,8 | 2100 | A | s | 5 | Oscarello | (G. Krenmayr) | 22 | 120 € | 12 € | ||||
| Wel | 116 | I. | 17,3 | 2100 | A | s | 12 | Mondstern EM | (G. Krenmayr) | 104 | 750 € | 75 € | ||||
| Wel | 110 | d.Verl.d.Bahn | 2100 | A | s | 1 | Muscle Magic | (G. Krenmayr) | 241 | 0 € | ||||||
| Kri | PL14 | 17,7 | 2100 | A | s | 1 | Nordwind EM | (G. Krenmayr) | PL | |||||||
| Kri | 101 | V. | 17,6 | 2100 | B | s | 4 | Ghost | (J. Lichtenwörther) | 161 | 60 € | |||||
| Kri | 97 | IV. | 15,3 | 2600 | A | s | 5 | Princess (D) | (G. Krenmayr) | 326 | 398 € | |||||
| Kri | 94 | V. | 13,1 | 1600 | A | s | 5 | Lion Brodde | (G. Krenmayr) | 620 | 338 € |
Einträge pro Seite:
1-25 von 56