Harald Sykora
Status
aktiv
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
Aktiver, Trainer, Züchter
Aktuelle Lizenzen:
Berufsfahrer
Rennfarben:
grün,weiß, rote Schrift
Startinfos
Starts:
2949
Siege:
157
Gewinne:
483.949 €
Best-Km:
1:11,8
Pferde
Anzahl aktive Pferde:
23
Kommende Starts
| Datum | Ort | RNr | StNr | Pferd | Dist | Start | Fahrer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.26 13:35 | Kri | PL35 | 2 | Osborn Boko | 2100 | A | M. Jelleschitz | N. Jelleschitz |
| 07.06.26 14:00 | Kri | 188 | 5 | Full d'Amour | 2120 | B | H. Sykora | Stall Dani |
| 07.06.26 14:30 | Kri | 189 | 1 | Lorenzo (D) | 2100 | A | H. Sykora | Hans Lenz |
| 07.06.26 16:05 | Kri | 192 | 1 | La Princesa | 2100 | A | M. Jelleschitz | N. Jelleschitz |
| 07.06.26 16:05 | Kri | 192 | 9 | Velten Bodyguard | 2100 | A | H. Sykora | Stall Dani |
| 07.06.26 17:05 | Kri | 194 | 3 | Madness | 1600 | A | N. Jelleschitz | Nina Jelleschitz u. Stall Wahnsinn |
| 07.06.26 18:00 | Kri | 196 | 4 | Emil | 2100 | A | H. Sykora | R. Eichinger |
| 07.06.26 18:55 | Kri | 198 | 6 | Hockstedt | 2100 | A | H. Sykora | Stall Loyalty |
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 148 | 2949 | 157 | 211 | 271 | 307 | 341 | 263 | 0,124 | 5 % | 58 % | 9 % | 483.949 € | 164 € | 307 € | 0 € | 1:11,8 | 1:14,0 | 404 | 29/126 |
| 2026 | 18 | 74 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 0,122 | 4 % | 57 % | 12 % | 10.970 € | 148 € | 307 € | 4 € | 1:12,4 | 1:14,5 | 328 | 1/4 |
| 2025 | 23 | 183 | 9 | 19 | 17 | 17 | 12 | 21 | 0,138 | 5 % | 51 % | 11 % | 36.678 € | 200 € | 0 € | 0 € | 1:11,8 | 1:14,0 | 341 | 2/11 |
| 2024 | 19 | 130 | 13 | 13 | 16 | 15 | 18 | 14 | 0,197 | 10 % | 67 % | 11 % | 31.124 € | 239 € | 0 € | 0 € | 1:13,7 | 1:14,0 | 283 | 4/4 |
| 2023 | 22 | 139 | 13 | 11 | 9 | 12 | 19 | 12 | 0,159 | 9 % | 59 % | 9 % | 23.535 € | 169 € | 0 € | 0 € | 1:13,6 | 1:14,8 | 256 | 2/6 |
| 2022 | 27 | 216 | 20 | 20 | 26 | 31 | 26 | 17 | 0,184 | 9 % | 68 % | 8 % | 67.460 € | 312 € | 0 € | 0 € | 1:12,9 | 1:14,1 | 302 | 2/14 |
| 2021 | 28 | 258 | 9 | 15 | 21 | 28 | 40 | 17 | 0,094 | 3 % | 65 % | 7 % | 36.707 € | 142 € | 0 € | 0 € | 1:13,3 | 1:15,1 | 518 | 3/4 |
| 2020 | 31 | 261 | 16 | 18 | 28 | 26 | 24 | 19 | 0,135 | 6 % | 65 % | 7 % | 40.908 € | 157 € | 0 € | 0 € | 1:13,8 | 1:14,8 | 394 | 0/4 |
| 2019 | 34 | 339 | 18 | 29 | 33 | 41 | 43 | 25 | 0,133 | 5 % | 64 % | 7 % | 57.853 € | 171 € | 0 € | 0 € | 1:13,9 | 1:14,9 | 345 | 1/17 |
| 2018 | 28 | 213 | 9 | 5 | 12 | 20 | 23 | 13 | 0,074 | 4 % | 55 % | 6 % | 29.152 € | 137 € | 0 € | 0 € | 1:15,2 | 1:15,5 | 473 | 3/5 |
| 2017 | 21 | 192 | 3 | 6 | 17 | 20 | 30 | 10 | 0,063 | 2 % | 58 % | 5 % | 20.150 € | 105 € | 0 € | 0 € | 1:15,3 | 1:15,5 | 598 | 0/10 |
| 2016 | 23 | 225 | 13 | 26 | 31 | 21 | 20 | 17 | 0,168 | 6 % | 67 % | 8 % | 42.968 € | 191 € | 0 € | 0 € | 1:13,6 | 1:15,1 | 327 | 3/11 |
| 2015 | 32 | 252 | 8 | 8 | 21 | 24 | 23 | 25 | 0,077 | 3 % | 54 % | 10 % | 31.440 € | 125 € | 0 € | 0 € | 1:14,6 | 1:16,0 | 436 | 5/5 |
| 2014 | 31 | 214 | 10 | 17 | 14 | 21 | 22 | 25 | 0,113 | 5 % | 45 % | 12 % | 28.322 € | 132 € | 0 € | 0 € | 1:14,4 | 1:15,6 | 454 | 1/16 |
| 2013 | 32 | 253 | 13 | 18 | 18 | 21 | 29 | 39 | 0,115 | 5 % | 42 % | 15 % | 26.682 € | 105 € | 0 € | 0 € | 1:14,1 | 1:16,3 | 471 | 2/15 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Fahrer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 180 | V. | 16,6 | 2100 | A | g | 4 | Full d'Amour | H. Sykora | 117 | 100 € | |||||
| Bad | 179 | IV. | 18,5 | 1600 | A | g | 5 | Palma Boko | Jos. Doppler | AF | 123 | 120 € | ||||
| Bad | 179 | 9. | 23,8 | 1600 | A | g | 1 | Oktoberfest Sox | P. Bogert | AF | 185 | 0 € | ||||
| Bad | 175 | 6. | 17,9 | 1600 | A | mg | 3 | Madness | N. Jelleschitz | AF | 64 | 0 € | ||||
| Bad | 171 | IV. | 23,8 | 1600 | A | s | 5 | Garcia | H. Sykora | PRV | 28 | 90 € | ||||
| Bad | 170 | V. | 18,0 | 2100 | A | s | 2 | La Princesa | M. Jelleschitz | 102 | 80 € | |||||
| Kri | 167 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 3 | Velten Bodyguard | H. Sykora | 374 | 0 € | ||||||
| Kri | 165 | 9. | 15,7 | 2100 | A | s | 5 | Garcia | Jos. Doppler | AF | 414 | 0 € | ||||
| Kri | 162 | III. | 12,4 | 1600 | A | s | 5 | Hockstedt | H. Sykora | 281 | 650 € | 50 € | ||||
| Kri | 161 | 6. | 18,0 | 2100 | A | s | 3 | La Princesa | M. Jelleschitz | 215 | 0 € | |||||
| Kri | 160 | IV. | 18,0 | 2100 | A | s | 3 | Misunderstood | H. Sykora | 90 | 150 € | |||||
| Kri | 158 | 6. | 21,0 | 2100 | A | s | 5 | Lorenzo (D) | H. Sykora | 374 | 0 € | 25 € | ||||
| Kri | 156 | 8. | 16,4 | 1600 | A | s | 7 | Emil | H. Sykora | 490 | 0 € | |||||
| Kri | 155 | NS | - | 2100 | A | s | 10 | Madness | AF | 0 € | ||||||
| Kri | 154 | NS | - | 2600 | A | s | 3 | Osborn Boko | 0 € | |||||||
| Kri | 151 | V. | 19,7 | 2100 | A | s | 3 | Misunderstood | H. Sykora | 114 | 100 € | |||||
| Kri | PL30 | 17,4 | 2100 | A | s | 2 | Oktoberfest Sox | P. Bogert | PL | |||||||
| Wel | 148 | 9. | 18,2 | 2100 | A | s | 1 | Garcia | Jos. Doppler | 1418 | 0 € | |||||
| Wel | 143 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 2 | Palma Boko | Jos. Doppler | 57 | 0 € | ||||||
| Kri | 128 | 8. | 17,3 | 2600 | A | s | 3 | Velten Bodyguard | H. Sykora | 643 | 0 € | |||||
| Kri | 126 | 9. | 17,4 | 2100 | A | s | 5 | Emil | H. Sykora | 217 | 0 € | |||||
| Kri | 125 | II. | 17,0 | 2100 | A | s | 1 | Palma Boko | Jos. Doppler | AF | 541 | 380 € | ||||
| Kri | 125 | 7. | 18,0 | 2100 | A | s | 6 | Osborn Boko | N. Jelleschitz | AF | 77 | 0 € | ||||
| Kri | 124 | 7. | 20,8 | 2100 | A | s | 9 | Nono J'eso | H. Sykora | 385 | 0 € | |||||
| Kri | 123 | dqu. Gal. | 1600 | A | s | 10 | Oktoberfest Sox | H. Sykora | 188 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-25 von 81