Erich Erbschwendtner
Status
inaktiv
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
—
Startinfos
Starts:
154
Siege:
2
Gewinne:
4.890 €
Best-Km:
1:19,7
Formkurve der letzten 15 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 26 | 154 | 2 | 3 | 5 | 15 | 16 | 28 | 0,035 | 1 % | 30 % | 18 % | 4.890 € | 32 € | 0 € | 0 € | 495 € | 11 | 3,21 € | 640 | 6/21 |
| 2020 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 502 | 0/1 |
| 2019 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0,035 | 0 % | 26 % | 16 % | 540 € | 28 € | 0 € | 0 € | 60 € | 1 | 3,16 € | 694 | 0/2 |
| 2018 | 9 | 31 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0,036 | 0 % | 32 % | 16 % | 1.180 € | 38 € | 0 € | 0 € | 130 € | 2 | 4,19 € | 606 | 1/4 |
| 2017 | 8 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,018 | 0 % | 37 % | 26 % | 600 € | 32 € | 0 € | 0 € | 100 € | 2 | 5,26 € | 500 | 1/3 |
| 2016 | 7 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0,063 | 5 % | 43 % | 10 % | 1.040 € | 50 € | 0 € | 0 € | 50 € | 1 | 2,38 € | 453 | 1/2 |
| 2015 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0,097 | 6 % | 31 % | 13 % | 795 € | 50 € | 0 € | 0 € | 40 € | 1 | 2,50 € | 1.220 | 0/3 |
| 2014 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,000 | 0 % | 7 % | 20 % | 50 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 826 | 1/2 |
| 2013 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0,021 | 0 % | 44 % | 25 % | 585 € | 37 € | 0 € | 0 € | 20 € | 1 | 1,25 € | 935 | 1/3 |
| 2012 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 0 % | 14 % | 29 % | 60 € | 9 € | 0 € | 0 € | 75 € | 2 | 10,71 € | 186 | 1/0 |
| 2010 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 0 % | 33 % | 67 % | 40 € | 13 € | 0 € | 0 € | 20 € | 1 | 6,67 € | - | 0/1 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 216 | 9. | 20,5 | 2100 | A | s | 4 | B J's Pleasure SR | (H. Blaha) | 791 | 0 € | |||||
| Wel | 213 | 10. | 23,9 | 2100 | A | s | 8 | Georg vom Inn | (H. Blaha) | 212 | 0 € | |||||
| Wel | 182 | 10. | hdF 23,0 | 2100 | A | s | 6 | B J's Pleasure SR | (H. Blaha) | AF | 0 € | |||||
| Wel | PL20 | 22,0 | 1700 | A | s | 2 | B J's Pleasure SR | (H. Blaha) | PL | |||||||
| C-Mi | 60 | 7. | - | 1800 | F | S | 4 | B J's Pleasure SR | (H. Blaha) | 0 € | ||||||
| C-Mi | 59 | 8. | - | 1800 | F | S | 2 | Flori Goal | (H. Blaha) | 0 € | ||||||
| C-Kd | 46 | 7. | - | 1800 | F | S | 5 | B J's Pleasure SR | (H. Blaha) | 0 € | ||||||
| C-Kd | 44 | 7. | - | 1800 | F | S | 5 | Miss Moneypenny | (H. Blaha) | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-8 von 8