Franz Konlechner
Status
aktiv
Aktiver
Trainer
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
Aktiver, Trainer
Aktuelle Lizenzen:
Berufsfahrer
Rennfarben:
rot, weiß, schwarz
Startinfos
Starts:
2191
Siege:
269
Gewinne:
886.275 €
Best-Km:
1:12,8
Pferde
Anzahl aktive Pferde:
18
Kommende Starts
| Datum | Ort | RNr | StNr | Pferd | Dist | Start | Fahrer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.26 15:00 | Kri | 190 | 1 | Tik Tak J'eso | 2100 | A | T. Heizl | Susanna Galko |
| 07.06.26 16:05 | Kri | 192 | 3 | Russel Yankee | 2100 | A | F. Konlechner | M. Polst |
| 07.06.26 17:35 | Kri | 195 | 9 | Running Bo | 1600 | A | F. Konlechner | Krasimir Vlashki |
| 07.06.26 18:00 | Kri | 196 | 7 | Gunfire | 2100 | A | F. Konlechner | Stall Top Secret |
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 130 | 2191 | 269 | 282 | 238 | 238 | 238 | 167 | 0,230 | 12 % | 69 % | 8 % | 886.275 € | 405 € | 840 € | 0 € | 1:12,8 | 1:13,8 | 175 | 68/134 |
| 2026 | 18 | 59 | 6 | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0,247 | 10 % | 64 % | 8 % | 16.345 € | 277 € | 840 € | 14 € | 1:12,8 | 1:13,8 | 187 | 1/5 |
| 2025 | 19 | 111 | 14 | 13 | 18 | 15 | 14 | 12 | 0,245 | 13 % | 77 % | 11 % | 38.433 € | 346 € | 0 € | 0 € | 1:14,3 | 1:14,3 | 133 | 2/8 |
| 2024 | 15 | 134 | 25 | 28 | 15 | 21 | 15 | 5 | 0,340 | 19 % | 87 % | 4 % | 70.631 € | 527 € | 0 € | 0 € | 1:13,5 | 1:14,7 | 120 | 4/6 |
| 2023 | 18 | 142 | 18 | 23 | 22 | 17 | 18 | 9 | 0,268 | 13 % | 78 % | 6 % | 52.943 € | 373 € | 0 € | 0 € | 1:14,1 | 1:14,6 | 151 | 4/6 |
| 2022 | 13 | 97 | 7 | 15 | 8 | 16 | 9 | 3 | 0,186 | 7 % | 70 % | 3 % | 24.013 € | 248 € | 0 € | 0 € | 1:14,6 | 1:15,3 | 193 | 3/9 |
| 2021 | 17 | 153 | 24 | 19 | 16 | 13 | 15 | 1 | 0,261 | 16 % | 70 % | 1 % | 57.329 € | 375 € | 0 € | 0 € | 1:14,9 | 1:14,2 | 184 | 4/7 |
| 2020 | 22 | 154 | 12 | 18 | 15 | 21 | 16 | 11 | 0,175 | 8 % | 64 % | 7 % | 38.888 € | 253 € | 0 € | 0 € | 1:13,5 | 1:14,8 | 249 | 5/3 |
| 2019 | 19 | 151 | 15 | 18 | 14 | 23 | 18 | 14 | 0,196 | 10 % | 66 % | 9 % | 66.769 € | 442 € | 0 € | 0 € | 1:13,7 | 1:15,4 | 188 | 6/10 |
| 2018 | 24 | 201 | 31 | 33 | 16 | 16 | 23 | 21 | 0,272 | 15 % | 69 % | 10 % | 107.470 € | 535 € | 0 € | 0 € | 1:13,7 | 1:14,9 | 141 | 5/11 |
| 2017 | 19 | 142 | 23 | 18 | 18 | 13 | 10 | 11 | 0,275 | 16 % | 74 % | 8 % | 81.529 € | 574 € | 0 € | 0 € | 1:14,1 | 1:14,3 | 149 | 4/12 |
| 2016 | 33 | 183 | 18 | 21 | 19 | 14 | 16 | 19 | 0,197 | 10 % | 70 % | 10 % | 94.630 € | 517 € | 0 € | 0 € | 1:13,9 | 1:14,7 | 197 | 5/15 |
| 2015 | 31 | 184 | 27 | 21 | 17 | 21 | 21 | 14 | 0,241 | 15 % | 75 % | 8 % | 115.230 € | 626 € | 0 € | 0 € | 1:13,9 | 1:15,5 | 196 | 9/13 |
| 2014 | 33 | 241 | 26 | 27 | 22 | 22 | 31 | 23 | 0,201 | 11 % | 58 % | 10 % | 83.669 € | 347 € | 0 € | 0 € | 1:13,6 | 1:15,5 | 172 | 9/9 |
| 2013 | 32 | 239 | 23 | 18 | 29 | 22 | 29 | 19 | 0,179 | 10 % | 53 % | 8 % | 38.396 € | 161 € | 0 € | 0 € | 1:14,9 | 1:16,0 | 185 | 7/20 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Fahrer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 179 | II. | 18,1 | 1600 | A | g | 6 | Deconnection J'eso | T. Heizl | AF | 87 | 400 € | 40 € | |||
| Bad | 178 | 7. | 21,4 | 2125 | B | mg | 7 | HotSummer | F. Konlechner | 53 | 0 € | |||||
| Bad | 177 | 8. | 17,3 | 1600 | A | mg | 2 | Abacco's Prime | F. Konlechner | 126 | 0 € | |||||
| Bad | 176 | dqu. Gal. | 1600 | A | mg | 2 | Gypsy Rose | F. Konlechner | 46 | 0 € | 80 € | |||||
| Bad | 174 | II. | 17,0 | 2100 | A | s | 6 | Financial Times | F. Konlechner | 59 | 400 € | 40 € | ||||
| Kri | 169 | IV. | 15,6 | 1600 | A | s | 5 | Financial Times | F. Konlechner | 38 | 80 € | 8 € | ||||
| Kri | 167 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 6 | Running Bo | F. Konlechner | 132 | 0 € | 25 € | |||||
| Kri | 166 | I. | 15,9 | 1600 | A | s | 6 | Gunfire | F. Konlechner | 38 | 740 € | |||||
| Kri | 163 | III. | 16,9 | 2100 | A | s | 1 | Chiara Venus | M. Floh | AF | 333 | 160 € | 16 € | |||
| Kri | 156 | IV. | 15,5 | 1600 | A | s | 10 | Tik Tak J'eso | M. Redl | 65 | 120 € | 12 € | ||||
| Kri | 156 | III. | 15,5 | 1600 | A | s | 6 | Anela | F. Konlechner | 177 | 180 € | 18 € | ||||
| Kri | 154 | III. | 16,5 | 2600 | A | s | 7 | Running Bo | F. Konlechner | 91 | 180 € | |||||
| Kri | 153 | V. | 17,1 | 2120 | B | s | 6 | HotSummer | F. Konlechner | 88 | 60 € | 6 € | ||||
| Kri | 152 | III. | 16,3 | 2600 | A | s | 4 | Sixpack | F. Konlechner | ZR | 72 | 1.250 € | 125 € | |||
| Kri | 150 | 7. | 19,4 | 2100 | A | s | 1 | Russel Yankee | M. Polst | FDT | 298 | 0 € | ||||
| Kri | PL30 | 18,5 | 2100 | A | s | 5 | Chiara Venus | N. Machacek | PL | |||||||
| Kri | PL30 | 17,1 | 2100 | A | s | 7 | Abacco's Prime | F. Konlechner | PL | |||||||
| Kri | 126 | 11. | 17,8 | 2100 | A | s | 2 | Anela | F. Konlechner | 129 | 0 € | |||||
| Kri | 126 | I. | 16,3 | 2100 | A | s | 4 | Tik Tak J'eso | M. Redl | 190 | 740 € | 74 € | ||||
| Kri | 122 | 10. | 17,8 | 1600 | A | s | 1 | Chiara Venus | N. Machacek | AF | 303 | 0 € | ||||
| Kri | PL25 | 17,0 | 2100 | A | s | 4 | Financial Times | F. Konlechner | PL | |||||||
| Kri | Q5 | 20,6 | 2100 | A | s | 1 | Gypsy Rose | F. Konlechner | Q | |||||||
| Kri | PL15 | 14,8 | 2100 | A | s | 6 | Sixpack | F. Konlechner | PL | |||||||
| Kri | 103 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 7 | Running Bo | F. Konlechner | 138 | 0 € | ||||||
| Kri | 101 | 7. | 17,9 | 2100 | B | s | 3 | Russel Yankee | F. Konlechner | 41 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-25 von 66