Marion Dinzinger
Status
aktiv
Allgemein
🌍
Aktuelle Funktionen:
Aktiver, Besitzer, Trainer
Aktuelle Lizenzen:
—
Startinfos
Starts:
353
Siege:
57
Gewinne:
55.856 €
Best-Km:
1:15,4
Formkurve der letzten 15 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 73 | 353 | 57 | 52 | 48 | 35 | 41 | 50 | 0,289 | 16 % | 69 % | 14 % | 55.856 € | 158 € | 0 € | 0 € | 130 € | 3 | 0,37 € | 232 | 1/1 |
| 2025 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,200 | 0 % | 80 % | 10 % | 1.949 € | 195 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 527 | 0/0 |
| 2024 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,139 | 0 % | 50 % | 38 % | 776 € | 97 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 283 | 0/0 |
| 2023 | 7 | 17 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0,307 | 6 % | 88 % | 0 % | 3.635 € | 214 € | 0 € | 0 € | 30 € | 1 | 1,76 € | 67 | 0/0 |
| 2022 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,315 | 17 % | 83 % | 8 % | 2.670 € | 223 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 89 | 0/0 |
| 2021 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,139 | 0 % | 25 % | 50 % | 903 € | 226 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 80 | 0/0 |
| 2020 | 10 | 21 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0,270 | 19 % | 67 % | 5 % | 3.903 € | 186 € | 0 € | 0 € | 100 € | 2 | 4,76 € | 277 | 0/0 |
| 2019 | 10 | 36 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0,306 | 17 % | 81 % | 8 % | 5.760 € | 160 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | - | 0/0 |
| 2018 | 10 | 42 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0,341 | 21 % | 88 % | 5 % | 7.490 € | 178 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | - | 0/1 |
| 2017 | 12 | 52 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | 0,327 | 21 % | 63 % | 17 % | 7.605 € | 146 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | - | 0/0 |
| 2016 | 11 | 39 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0,185 | 8 % | 56 % | 18 % | 3.455 € | 89 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 182 | 0/0 |
| 2015 | 11 | 34 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0,235 | 12 % | 59 % | 21 % | 4.370 € | 129 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | - | 0/0 |
| 2014 | 13 | 40 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0,308 | 20 % | 63 % | 20 % | 6.365 € | 159 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 216 | 0/0 |
| 2013 | 14 | 38 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0,360 | 24 % | 66 % | 16 % | 6.975 € | 184 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 562 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22.06.25
|
C-B | V. | - | 2100 | A | Isaac Mo | 250 € | |||||||||
| Alt | 143 | II. | - | 2200 | A | s | 7 | Forrest du Rochel | (M. Dinzinger) | 280 € | ||||||
| Alt | 141 | II. | - | 2200 | A | s | 1 | Isaac Mo | (M. Zanderigo) | AF | 280 € | |||||
| Wel | 138 | V. | 17,5 | 2100 | A | g | 3 | Forrest du Rochel | (M. Dinzinger) | 280 | 70 € | |||||
| C-Kb | 54 | 8. | - | 1800 | F | S | 7 | Forrest du Rochel | (S. Widmann) | 0 € | ||||||
| C-Kb | 53 | II. | - | 1800 | F | S | 5 | Evita del Ronco | (M. Dinzinger) | 270 € | ||||||
| Kri | 22 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 11 | Denny LA | (M. Dinzinger) | 1730 | 0 € | ||||||
| Kri | 21 | X. | 17,4 | 2100 | A | s | 12 | Evita del Ronco | (M. Dinzinger) | AF | 391 | 60 € | ||||
| Kri | 20 | VI. | 16,9 | 2600 | A | s | 7 | Eckmuhl Jack | (M. Dinzinger) | 67 | 370 € | |||||
| Kri | 18 | III. | 16,7 | 2120 | B | s | 3 | It's Day | (M. Dinzinger) | 166 | 369 € |
Einträge pro Seite:
1-10 von 10