Christian Höbart
Status
aktiv
Aktiver
Besitzer
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
Aktiver, Besitzer
Aktuelle Lizenzen:
Amateurfahrer
Rennfarben:
gelb,grüne Schärpe
Startinfos
Starts:
982
Siege:
60
Gewinne:
141.169 €
Best-Km:
1:14,3
Formkurve der letzten 15 Starts
Kommende Starts
| Datum | Ort | RNr | StNr | Pferd | Dist | Start | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.26 15:00 | Kri | 190 | 10 | Filou Venus | 2100 | A | (K. Höbart) | Annika Höbart |
| 07.06.26 17:05 | Kri | 194 | 2 | Piccolo | 1600 | A | (K. Höbart) | W. Dornhackl |
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 163 | 982 | 60 | 95 | 102 | 133 | 100 | 118 | 0,149 | 6 % | 58 % | 12 % | 141.169 € | 144 € | 135 € | 0 € | 8.150 € | 154 | 8,30 € | 299 | 2/28 |
| 2026 | 14 | 42 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0,262 | 12 % | 74 % | 5 % | 7.430 € | 177 € | 135 € | 3 € | 200 € | 3 | 4,76 € | 251 | 0/1 |
| 2025 | 22 | 73 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 10 | 0,207 | 10 % | 68 % | 14 % | 11.888 € | 163 € | 0 € | 0 € | 1.410 € | 17 | 19,32 € | 247 | 0/3 |
| 2024 | 15 | 60 | 0 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 0,080 | 0 % | 58 % | 13 % | 5.162 € | 86 € | 0 € | 0 € | 165 € | 4 | 2,75 € | 688 | 0/3 |
| 2023 | 18 | 67 | 8 | 3 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0,194 | 12 % | 66 % | 9 % | 14.116 € | 211 € | 0 € | 0 € | 515 € | 11 | 7,69 € | 184 | 0/3 |
| 2022 | 28 | 69 | 7 | 9 | 9 | 11 | 3 | 6 | 0,217 | 10 % | 70 % | 9 % | 16.024 € | 232 € | 0 € | 0 € | 130 € | 3 | 1,88 € | 172 | 0/2 |
| 2021 | 25 | 79 | 5 | 6 | 10 | 7 | 11 | 11 | 0,148 | 6 % | 57 % | 14 % | 9.894 € | 125 € | 0 € | 0 € | 610 € | 15 | 7,72 € | 207 | 0/2 |
| 2020 | 25 | 55 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0,135 | 5 % | 53 % | 11 % | 6.603 € | 120 € | 0 € | 0 € | 435 € | 9 | 7,91 € | 388 | 0/0 |
| 2019 | 34 | 111 | 5 | 13 | 12 | 12 | 14 | 9 | 0,146 | 5 % | 59 % | 8 % | 14.109 € | 127 € | 0 € | 0 € | 805 € | 13 | 7,25 € | 264 | 0/4 |
| 2018 | 27 | 97 | 5 | 9 | 10 | 14 | 11 | 14 | 0,137 | 5 % | 63 % | 14 % | 15.632 € | 161 € | 0 € | 0 € | 875 € | 16 | 9,02 € | 283 | 0/6 |
| 2017 | 17 | 59 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 11 | 0,113 | 2 % | 56 % | 19 % | 8.490 € | 144 € | 0 € | 0 € | 645 € | 10 | 10,93 € | 288 | 0/0 |
| 2016 | 16 | 42 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0,180 | 10 % | 62 % | 10 % | 10.410 € | 248 € | 0 € | 0 € | 485 € | 7 | 11,55 € | 245 | 0/1 |
| 2015 | 19 | 50 | 1 | 8 | 1 | 10 | 5 | 11 | 0,116 | 2 % | 52 % | 22 % | 6.094 € | 122 € | 0 € | 0 € | 265 € | 6 | 5,30 € | 310 | 2/0 |
| 2014 | 19 | 32 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0,066 | 0 % | 38 % | 19 % | 1.600 € | 50 € | 0 € | 0 € | 325 € | 9 | 10,16 € | 398 | 0/2 |
| 2013 | 16 | 43 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0,090 | 7 % | 42 % | 9 % | 3.557 € | 83 € | 0 € | 0 € | 295 € | 7 | 6,86 € | 339 | 0/1 |
| 2012 | 9 | 32 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0,149 | 9 % | 38 % | 3 % | 3.500 € | 109 € | 0 € | 0 € | 150 € | 3 | 4,69 € | 457 | 0/0 |
| 2011 | 8 | 31 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0,190 | 10 % | 48 % | 10 % | 3.935 € | 127 € | 0 € | 0 € | 275 € | 7 | 8,87 € | 308 | 0/0 |
| 2010 | 19 | 40 | 0 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0,064 | 0 % | 48 % | 15 % | 2.725 € | 68 € | 0 € | 0 € | 565 € | 14 | 14,13 € | 313 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 187 | I. | 18,0 | 2100 | A | s | 5 | Tequila Trot | (K. Höbart) | 59 | 600 € | 100 € | ||||
| Wel | 186 | I. | 18,7 | 2100 | A | s | 7 | Lucky Blue | (K. Höbart) | 60 | 600 € | |||||
| Wel | 182 | I. | 20,4 | 2100 | A | s | 9 | Kokomo | (K. Höbart) | 56 | 600 € | |||||
| Bad | 175 | 8. | 18,1 | 1600 | A | mg | 8 | Quuenie | (K. Höbart) | AF | 153 | 0 € | ||||
| Kri | 165 | III. | 15,1 | 2100 | A | s | 9 | Tequila Trot | (K. Höbart) | AF | 105 | 240 € | ||||
| Kri | 163 | II. | 16,9 | 2100 | A | s | 7 | Piccolo | (K. Höbart) | AF | 50 | 300 € | 30 € | 50 € | ||
| Wel | 146 | 11. | 18,3 | 2100 | A | s | 6 | Quuenie | (K. Höbart) | 478 | 0 € | |||||
| Wel | 141 | II. | 20,1 | 2100 | A | s | 4 | Kokomo | (K. Höbart) | 512 | 290 € | |||||
| Alt | 134 | I. | 18,9 | 2200 | A | s | 2 | Lucky Luciano | (K. Höbart) | AF | 550 € | 55 € | ||||
| Alt | 132 | III. | - | 2200 | A | s | 6 | Lucky Blue | (K. Höbart) | 200 € | ||||||
| Alt | 130 | II. | - | 2200 | A | s | 4 | Happiness SL | (K. Höbart) | AF | 280 € | 28 € | ||||
| Kri | 125 | 6. | 17,4 | 2100 | A | s | 10 | Filou Venus | (K. Höbart) | AF | 238 | 0 € | 50 € | |||
| Kri | 122 | III. | 16,3 | 1600 | A | s | 12 | Tequila Trot | (K. Höbart) | AF | 83 | 160 € | ||||
| Wel | 117 | 9. | 19,4 | 2100 | A | s | 4 | Lord (CZ) | (K. Höbart) | AF | 1300 | 0 € | ||||
| Wel | 116 | dqu. u.G. | 2100 | A | s | 7 | Jim | (M. Zanderigo) | 0 € | |||||||
| Wel | 111 | IV. | 21,4 | 2100 | A | s | 1 | Black is Black | (K. Höbart) | 457 | 120 € | |||||
| Wel | 109 | d.Verl.d.Bahn | 2100 | A | s | 1 | Jim | (M. Zanderigo) | 227 | 0 € | ||||||
| Wel | 108 | 7. | 20,0 | 2100 | A | s | 6 | Lord (CZ) | (K. Höbart) | 138 | 0 € | |||||
| Wel | 107 | 6. | 20,4 | 2100 | A | s | 9 | Hanke Palace Green | (R. Pletschacher) | AF | 108 | 0 € | ||||
| Wel | PL19 | 21,7 | 2100 | F | s | 2 | Happiness SL | (K. Höbart) | PL | |||||||
| Kri | 99 | III. | 17,2 | 2100 | A | s | 11 | Quuenie | (K. Höbart) | AF | 109 | 160 € | 16 € | |||
| C-Ki | 44 | 6. | - | 1800 | F | S | 3 | Lucky Blue | (K. Höbart) | 0 € | ||||||
| C-Ki | 43 | III. | - | 1800 | F | S | 2 | Happiness SL | (K. Höbart) | 200 € | ||||||
| C-Ki | 41 | I. | - | 1800 | F | S | 3 | Lucky Blue | (K. Höbart) | 500 € | ||||||
| C-Ki | 40 | III. | - | 1800 | F | S | 3 | Jim | (K. Höbart) | 200 € |
Einträge pro Seite:
1-25 von 43