Robert Gramüller

Status
aktiv
Aktiver Trainer
Allgemein 🌍
Aktuelle Funktionen: Aktiver, Trainer
Aktuelle Lizenzen: Berufsfahrer
Startinfos
Starts: 461
Siege: 137
Gewinne: 400.412 €
Best-Km: 1:11,7
Pferde
Anzahl aktive Pferde: 36
Kommende Starts
Datum Ort RNr StNr Pferd Dist Start Fahrer Besitzer
07.06.26 15:35 Kri 191 1 Wilander 2600 A Ch. Schwarz Gold u. Wert V.V.e.U.
07.06.26 16:35 Kri 193 6 Indy 2600 A Ch. Schwarz Dr. M. Lindinger
07.06.26 18:30 Kri 197 2 Golda Meir 1600 A Ch. Schwarz Gold u. Wert V.V.e.U.
07.06.26 18:30 Kri 197 6 M Eck Gyver 1600 A M. Bock Team M Eck Gyver
Übersicht
Jahr # St I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St ZÜP ZÜP/St Rekord kurz Rekord lang ØEQ Q/PL
ALLE 155 461 137 78 43 37 30 78 0,422 30 % 75 % 17 % 400.412 € 869 € 38 € 0 € 1:11,7 1:13,4 54 0/0
2026 15 19 8 1 3 2 0 3 0,503 42 % 74 % 16 % 11.015 € 580 € 38 € 2 € 1:11,8 1:14,1 54 0/0
2025 45 115 35 24 9 5 10 25 0,446 30 % 72 % 22 % 51.635 € 449 € 0 € 0 € 1:11,7 1:13,7 45 0/0
2024 26 34 11 5 1 2 3 7 0,415 32 % 68 % 21 % 20.121 € 592 € 0 € 0 € 1:13,5 1:13,4 37 0/0
2023 30 69 21 15 8 8 3 11 0,464 30 % 83 % 16 % 83.807 € 1.215 € 0 € 0 € 1:12,7 1:13,5 57 0/0
2022 32 70 14 9 10 5 8 15 0,319 20 % 69 % 21 % 40.104 € 573 € 0 € 0 € 1:13,8 1:14,7 69 0/0
2021 31 60 22 11 2 4 3 7 0,480 37 % 83 % 12 % 80.445 € 1.341 € 0 € 0 € 1:13,3 1:15,0 50 0/0
2020 20 44 19 6 4 3 2 3 0,538 43 % 82 % 7 % 75.332 € 1.712 € 0 € 0 € 1:13,3 1:15,3 49 0/0
2019 14 26 4 5 4 3 1 3 0,312 15 % 77 % 12 % 26.749 € 1.029 € 0 € 0 € 1:16,1 1:16,4 61 0/0
2018 10 16 3 1 2 3 0 3 0,264 19 % 69 % 19 % 9.416 € 589 € 0 € 0 € 1:16,3 1:16,3 52 0/0
2017 3 3 0 1 0 1 0 0 0,185 0 % 100 % 0 % 1.718 € 573 € 0 € 0 € 1:16,6 1:18,3 109 0/0
2016 1 3 0 0 0 1 0 1 0,000 0 % 33 % 33 % 70 € 23 € 0 € 0 € - - - 0/0
2013 1 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0 % 0 % 0 % 0 € 0 € 0 € 0 € - 1:19,9 616 0/0
Gesamt 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013
Starts
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Fahrer Einlauf Art EQ Gewinn ZÜP Strafe
Wel 148 10. 19,1 2100 A s 8 Valesco Ch. Schwarz 17 0 €
Wel 146 III. 17,0 2100 A s 12 Indy Ch. Schwarz 28 140 €
Wel 141 dqu. Gal. 2100 A s 10 Wailando Ch. Schwarz 18 0 €
Wel 117 NS - 2100 A s 5 Indy AF 0 €
Wel 113 NS - 2100 A s 8 Wilander 0 €
Wel 111 NS - 2100 A s 5 Valkyria 0 €
Wel 110 I. 15,9 2100 A s 7 Valesco Ch. Schwarz 19 600 €
Wel 108 I. 17,8 2100 A s 7 Indy Ch. Schwarz 15 600 €
Wel 105 I. 20,2 2100 A s 1 Valkyria Ch. Schwarz 21 600 €
Wel 104 dqu. Gal. 2100 A s 1 Simply Joker Ch. Schwarz 18 0 €
Kri 100 II. 18,4 2100 A s 1 M Eck Gyver Ch. Schwarz 33 380 € 38 €
Kri 97 I. 14,2 2600 A s 8 Sokrates Ch. Schwarz 17 1.608 €
Kri 94 I. 11,8 1600 A s 6 Desiderio Ch. Schwarz 21 1.608 €
Kri 85 I. 14,9 2600 A s 5 Postillion P. Platzer 15 740 €
Kri 64 IV. 14,7 2100 A g 5 Teatox Ch. Fischer 153 398 €
Kri 64 III. 14,1 2100 A g 3 Ois Tschikago Ch. Schwarz 12 517 €
Kri 63 I. 15,6 2100 A g 7 Valesco Ch. Schwarz 12 1.608 € 50 €
Kri 62 8. 17,9 2100 A g 10 Crazy GaaGaa RL Ch. Schwarz 83 0 € 90 €
Kri 61 I. 14,4 1600 A t 1 Pearl Newport Ch. Schwarz 17 740 €
Kri 55 NS - 2100 A s 8 Dafna FDT 0 €
Kri 50 III. 17,1 2600 A s 5 Miramax BR E. Kubes 315 843 €
Kri 13 dqu. Gal. 2100 A s 2 Bellucci Rosso Ch. Schwarz 63 0 €
Kri 11 IV. 14,9 2100 A s 8 Teatox Ch. Schwarz 140 633 €
Einträge pro Seite:

1-23 von 23