Martin Jelleschitz
Status
inaktiv
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
—
Startinfos
Starts:
302
Siege:
24
Gewinne:
50.850 €
Best-Km:
1:14,8
Formkurve der letzten 15 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 34 | 302 | 24 | 27 | 30 | 16 | 22 | 38 | 0,162 | 8 % | 50 % | 13 % | 50.850 € | 168 € | 0 € | 0 € | 1.570 € | 36 | 5,20 € | 293 | 2/9 |
| 2023 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,095 | 0 % | 57 % | 0 % | 440 € | 63 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 238 | 0/1 |
| 2022 | 5 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,126 | 9 % | 35 % | 26 % | 2.100 € | 91 € | 0 € | 0 € | 215 € | 3 | 9,35 € | 415 | 0/5 |
| 2021 | 3 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,080 | 0 % | 39 % | 0 % | 1.220 € | 68 € | 0 € | 0 € | 30 € | 1 | 1,67 € | 316 | 0/1 |
| 2020 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,128 | 8 % | 31 % | 15 % | 2.026 € | 156 € | 0 € | 0 € | 30 € | 1 | 2,31 € | 297 | 2/0 |
| 2019 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,190 | 14 % | 100 % | 0 % | 2.164 € | 309 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 305 | 0/0 |
| 2018 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,323 | 27 % | 64 % | 0 % | 3.250 € | 295 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 405 | 0/1 |
| 2017 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,022 | 0 % | 53 % | 20 % | 1.603 € | 107 € | 0 € | 0 € | 100 € | 1 | 6,67 € | 746 | 0/0 |
| 2016 | 6 | 27 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,230 | 19 % | 59 % | 11 % | 9.205 € | 341 € | 0 € | 0 € | 75 € | 2 | 2,78 € | 243 | 0/0 |
| 2015 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0,026 | 0 % | 52 % | 10 % | 2.040 € | 97 € | 0 € | 0 € | 160 € | 4 | 7,62 € | 483 | 0/1 |
| 2014 | 7 | 37 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0,177 | 8 % | 49 % | 22 % | 7.840 € | 212 € | 0 € | 0 € | 375 € | 6 | 10,14 € | 246 | 0/0 |
| 2013 | 5 | 28 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0,155 | 0 % | 46 % | 18 % | 4.205 € | 150 € | 0 € | 0 € | 190 € | 6 | 6,79 € | 262 | 0/0 |
| 2012 | 5 | 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,278 | 20 % | 45 % | 5 % | 4.650 € | 233 € | 0 € | 0 € | 70 € | 3 | 3,50 € | 119 | 0/0 |
| 2011 | 8 | 28 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0,071 | 0 % | 32 % | 11 % | 1.867 € | 67 € | 0 € | 0 € | 230 € | 5 | 8,21 € | 331 | 0/0 |
| 2010 | 11 | 47 | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0,253 | 11 % | 62 % | 11 % | 8.240 € | 175 € | 0 € | 0 € | 95 € | 4 | 2,02 € | 124 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 251 | III. | 20,3 | 2100 | A | s | 3 | Madness | (H. Sykora) | AF | 72 | 160 € | ||||
| Kri | 230 | 6. | 20,6 | 2100 | A | s | 8 | Commendatore | (H. Sykora) | 596 | 0 € | |||||
| Kri | 225 | 6. | 17,4 | 1600 | A | s | 7 | Madness | (H. Sykora) | AF | 118 | 0 € | ||||
| Kri | 204 | V. | 18,0 | 2600 | A | s | 2 | Madness | (H. Sykora) | AF | 176 | 60 € | ||||
| Kri | PL39 | 19,5 | 1600 | A | s | 1 | Commendatore | (H. Sykora) | PL | |||||||
| Kri | 97 | 10. | 19,4 | 2100 | A | s | 8 | Madness | (H. Sykora) | AF | 255 | 0 € | ||||
| Kri | 79 | V. | 18,3 | 2100 | A | s | 4 | Madness | (H. Sykora) | AF | 116 | 60 € | ||||
| Kri | 61 | III. | 18,1 | 2100 | A | s | 4 | Madness | (H. Sykora) | AF | 333 | 160 € |
Einträge pro Seite:
1-8 von 8