Hermann Gruber
Status
aktiv
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
Aktiver
Aktuelle Lizenzen:
FDT-Fahrer
Rennfarben:
blau, rot, weiß
Startinfos
Starts:
67
Siege:
17
Gewinne:
16.000 €
Best-Km:
1:16,3
Formkurve der letzten 15 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 18 | 67 | 17 | 16 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0,431 | 25 % | 91 % | 0 % | 16.000 € | 239 € | 0 € | 0 € | 965 € | 18 | 14,40 € | 64 | 0/0 |
| 2025 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,139 | 0 % | 75 % | 0 % | 460 € | 115 € | 0 € | 0 € | 50 € | 1 | 12,50 € | 115 | 0/0 |
| 2024 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,292 | 0 % | 100 % | 0 % | 1.460 € | 183 € | 0 € | 0 € | 70 € | 2 | 8,75 € | 80 | 0/0 |
| 2023 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,524 | 43 % | 86 % | 0 % | 2.190 € | 313 € | 0 € | 0 € | 215 € | 3 | 30,71 € | 34 | 0/0 |
| 2022 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,698 | 57 % | 100 % | 0 % | 2.940 € | 420 € | 0 € | 0 € | 290 € | 4 | 41,43 € | 36 | 0/0 |
| 2021 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,489 | 20 % | 80 % | 0 % | 1.360 € | 272 € | 0 € | 0 € | 50 € | 1 | 10,00 € | 25 | 0/0 |
| 2020 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,556 | 50 % | 83 % | 0 % | 1.820 € | 303 € | 0 € | 0 € | 50 € | 1 | 8,33 € | 23 | 0/0 |
| 2019 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,389 | 25 % | 100 % | 0 % | 640 € | 160 € | 0 € | 0 € | 30 € | 1 | 7,50 € | 67 | 0/0 |
| 2018 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | 50 % | 100 % | 0 % | 500 € | 250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 36 | 0/0 |
| 2017 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,574 | 33 % | 100 % | 0 % | 1.680 € | 280 € | 0 € | 0 € | 90 € | 2 | 15,00 € | 56 | 0/0 |
| 2016 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,296 | 11 % | 89 % | 0 % | 1.395 € | 155 € | 0 € | 0 € | 50 € | 1 | 5,56 € | 98 | 0/0 |
| 2015 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,278 | 0 % | 75 % | 0 % | 680 € | 170 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 225 | 0/0 |
| 2014 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,500 | 50 % | 100 % | 0 % | 400 € | 200 € | 0 € | 0 € | 70 € | 2 | 35,00 € | 29 | 0/0 |
| 2013 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,185 | 0 % | 100 % | 0 % | 475 € | 158 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 42 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 415 | VI. | 19,6 | 2100 | A | s | 1 | Max Lobell | (M. Zanderigo) | FDT | 205 | 80 € | ||||
| Kri | 367 | II. | 18,9 | 2100 | A | s | 4 | Ink Flame | (M. Zanderigo) | FDT | 66 | 300 € | 50 € | |||
| Bad | 323 | 6. | 22,1 | 2100 | A | s | 1 | Ink Flame | (M. Zanderigo) | FDT | 33 | 0 € | ||||
| Kri | 73 | IV. | 17,2 | 2100 | A | s | 4 | Max Lobell | (M. Zanderigo) | FDT | 156 | 80 € |
Einträge pro Seite:
1-4 von 4