Harold Piss
Status
inaktiv
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
—
Startinfos
Starts:
119
Siege:
34
Gewinne:
29.280 €
Best-Km:
1:17,0
Formkurve der letzten 15 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 26 | 119 | 34 | 16 | 10 | 16 | 13 | 9 | 0,388 | 29 % | 75 % | 8 % | 29.280 € | 246 € | 0 € | 0 € | 820 € | 18 | 6,89 € | 65 | 0/0 |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 50 % | 0 % | 60 € | 30 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 90 | 0/0 |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 100 % | 100 % | 0 % | 600 € | 600 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 19 | 0/0 |
| 2022 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,389 | 25 % | 75 % | 25 % | 960 € | 240 € | 0 € | 0 € | 50 € | 1 | 12,50 € | 33 | 0/0 |
| 2020 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,333 | 25 % | 75 % | 0 % | 840 € | 210 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 29 | 0/0 |
| 2019 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,667 | 50 % | 90 % | 10 % | 3.980 € | 398 € | 0 € | 0 € | 30 € | 1 | 3,00 € | 41 | 0/0 |
| 2018 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,342 | 23 % | 69 % | 15 % | 2.650 € | 204 € | 0 € | 0 € | 100 € | 2 | 7,69 € | 71 | 0/0 |
| 2017 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,728 | 44 % | 100 % | 0 % | 3.760 € | 418 € | 0 € | 0 € | 60 € | 2 | 6,67 € | 22 | 0/0 |
| 2016 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,286 | 29 % | 86 % | 0 % | 1.500 € | 214 € | 0 € | 0 € | 30 € | 1 | 4,29 € | 161 | 0/0 |
| 2015 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,333 | 33 % | 67 % | 0 % | 680 € | 227 € | 0 € | 0 € | 210 € | 2 | 70,00 € | 46 | 0/0 |
| 2014 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,200 | 20 % | 60 % | 0 % | 740 € | 148 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 137 | 0/0 |
| 2013 | 4 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0,294 | 18 % | 71 % | 12 % | 3.380 € | 199 € | 0 € | 0 € | 160 € | 5 | 9,41 € | 91 | 0/0 |
| 2012 | 6 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0,261 | 20 % | 65 % | 10 % | 3.620 € | 181 € | 0 € | 0 € | 65 € | 2 | 3,25 € | 59 | 0/0 |
| 2011 | 7 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,333 | 29 % | 71 % | 7 % | 3.090 € | 221 € | 0 € | 0 € | 15 € | 1 | 1,07 € | 52 | 0/0 |
| 2010 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,578 | 40 % | 80 % | 0 % | 3.420 € | 342 € | 0 € | 0 € | 100 € | 1 | 10,00 € | 35 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 487 |
|
V. | 17,0 | 2100 | A | s | 2 | Kaiser Hazelaar | (M. Zanderigo) | FDT | 146 | 60 € | ||||
| Bad | 266 |
|
6. | 19,2 | 2100 | A | s | 2 | Toni | (G. Krenmayr) | FDT | 33 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-2 von 2