Sabine Brunner
Status
inaktiv
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
—
Startinfos
Starts:
508
Siege:
31
Gewinne:
56.953 €
Best-Km:
1:16,8
Formkurve der letzten 15 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 44 | 508 | 31 | 56 | 48 | 63 | 72 | 38 | 0,154 | 6 % | 57 % | 7 % | 56.953 € | 112 € | 0 € | 0 € | 1.225 € | 27 | 2,41 € | 256 | 1/11 |
| 2023 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,067 | 0 % | 60 % | 0 % | 310 € | 62 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 285 | 0/0 |
| 2022 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0,000 | 0 % | 46 % | 8 % | 480 € | 37 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 490 | 0/0 |
| 2021 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0,042 | 0 % | 56 % | 13 % | 920 € | 58 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 271 | 0/0 |
| 2020 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0 % | 18 % | 9 % | 160 € | 15 € | 0 € | 0 € | 50 € | 1 | 4,55 € | 211 | 0/0 |
| 2019 | 5 | 35 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0,079 | 0 % | 43 % | 14 % | 2.130 € | 61 € | 0 € | 0 € | 120 € | 2 | 3,43 € | 259 | 0/1 |
| 2018 | 7 | 53 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0,117 | 2 % | 49 % | 4 % | 4.763 € | 90 € | 0 € | 0 € | 30 € | 1 | 0,57 € | 372 | 0/1 |
| 2017 | 7 | 50 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0,127 | 2 % | 74 % | 2 % | 7.557 € | 151 € | 0 € | 0 € | 240 € | 4 | 4,80 € | 215 | 1/1 |
| 2016 | 7 | 52 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0,203 | 10 % | 62 % | 8 % | 5.750 € | 111 € | 0 € | 0 € | 265 € | 5 | 5,10 € | 256 | 0/0 |
| 2015 | 7 | 42 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0,233 | 12 % | 64 % | 5 % | 7.395 € | 176 € | 0 € | 0 € | 155 € | 3 | 3,69 € | 175 | 0/4 |
| 2014 | 11 | 61 | 1 | 7 | 8 | 14 | 11 | 8 | 0,124 | 2 % | 67 % | 13 % | 6.555 € | 107 € | 0 € | 0 € | 60 € | 1 | 0,98 € | 274 | 0/2 |
| 2013 | 10 | 48 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0,197 | 8 % | 56 % | 10 % | 5.725 € | 119 € | 0 € | 0 € | 80 € | 3 | 1,67 € | 186 | 0/1 |
| 2012 | 7 | 32 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0,420 | 31 % | 69 % | 3 % | 7.865 € | 246 € | 0 € | 0 € | 55 € | 2 | 1,72 € | 102 | 0/1 |
| 2011 | 3 | 45 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0,104 | 0 % | 47 % | 4 % | 3.181 € | 71 € | 0 € | 0 € | 60 € | 2 | 1,33 € | 301 | 0/0 |
| 2010 | 6 | 45 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0,141 | 9 % | 44 % | 9 % | 4.162 € | 92 € | 0 € | 0 € | 110 € | 3 | 2,44 € | 282 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 380 |
|
V. | 18,1 | 2100 | A | s | 2 | Mister Bemms | (M. Redl) | AF | 256 | 60 € | ||||
| Wel | 374 |
|
IV. | 20,9 | 2500 | A | s | 1 | Mister Bemms | (M. Redl) | AF | 583 | 120 € | ||||
| Bad | 331 |
|
6. | 17,7 | 1600 | A | s | 1 | Jasper Mo | (E. Handlos) | AF | 184 | 0 € | ||||
| Alt | 146 |
|
III. | - | 2200 | A | s | 8 | Jasper Mo | (M. Zanderigo) | 130 € | ||||||
| Wel | 132 |
|
6. | 22,7 | 2100 | A | s | 8 | Jasper Mo | (M. Zanderigo) | 115 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-5 von 5