Johann Preining jun.
Status
aktiv
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
Aktiver
Aktuelle Lizenzen:
Amateurfahrer
Rennfarben:
weiß, grüne Schultern
Startinfos
Starts:
772
Siege:
98
Gewinne:
193.321 €
Best-Km:
1:13,8
Formkurve der letzten 15 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 159 | 772 | 98 | 92 | 99 | 79 | 81 | 84 | 0,236 | 13 % | 67 % | 11 % | 193.321 € | 250 € | 269 € | 0 € | 3.425 € | 79 | 4,44 € | 177 | 0/13 |
| 2026 | 8 | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,321 | 17 % | 83 % | 6 % | 4.673 € | 260 € | 269 € | 15 € | 205 € | 5 | 11,39 € | 184 | 0/0 |
| 2025 | 16 | 29 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0,142 | 7 % | 66 % | 17 % | 4.765 € | 164 € | 0 € | 0 € | 75 € | 2 | 2,59 € | 155 | 0/1 |
| 2024 | 25 | 65 | 7 | 5 | 13 | 5 | 6 | 7 | 0,217 | 11 % | 65 % | 11 % | 13.529 € | 208 € | 0 € | 0 € | 175 € | 4 | 2,69 € | 179 | 0/1 |
| 2023 | 29 | 64 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0,184 | 11 % | 64 % | 8 % | 12.321 € | 193 € | 0 € | 0 € | 90 € | 3 | 1,41 € | 141 | 0/0 |
| 2022 | 27 | 75 | 17 | 11 | 8 | 2 | 9 | 6 | 0,344 | 23 % | 68 % | 8 % | 24.400 € | 325 € | 0 € | 0 € | 310 € | 8 | 4,13 € | 93 | 0/2 |
| 2021 | 23 | 47 | 12 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0,355 | 26 % | 70 % | 11 % | 12.279 € | 261 € | 0 € | 0 € | 310 € | 8 | 6,60 € | 112 | 0/1 |
| 2020 | 19 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0,162 | 9 % | 54 % | 20 % | 5.866 € | 168 € | 0 € | 0 € | 210 € | 4 | 6,00 € | 102 | 0/0 |
| 2019 | 28 | 105 | 22 | 18 | 16 | 7 | 7 | 11 | 0,356 | 21 % | 75 % | 10 % | 34.493 € | 329 € | 0 € | 0 € | 365 € | 10 | 3,48 € | 121 | 0/1 |
| 2018 | 32 | 87 | 9 | 16 | 8 | 11 | 11 | 8 | 0,236 | 10 % | 71 % | 9 % | 26.124 € | 300 € | 0 € | 0 € | 390 € | 8 | 4,48 € | 279 | 0/0 |
| 2017 | 30 | 76 | 5 | 7 | 10 | 6 | 5 | 9 | 0,161 | 7 % | 64 % | 12 % | 20.945 € | 276 € | 0 € | 0 € | 300 € | 8 | 3,95 € | 215 | 0/3 |
| 2016 | 12 | 48 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0,162 | 8 % | 73 % | 4 % | 13.430 € | 280 € | 0 € | 0 € | 100 € | 3 | 2,08 € | 245 | 0/1 |
| 2015 | 12 | 29 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0,126 | 3 % | 76 % | 10 % | 6.535 € | 225 € | 0 € | 0 € | 240 € | 3 | 8,28 € | 412 | 0/1 |
| 2014 | 8 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0,181 | 6 % | 63 % | 6 % | 3.421 € | 214 € | 0 € | 0 € | 345 € | 3 | 21,56 € | 222 | 0/0 |
| 2013 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,163 | 7 % | 40 % | 20 % | 1.560 € | 104 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 96 | 0/2 |
| 2012 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,037 | 0 % | 44 % | 22 % | 390 € | 43 € | 0 € | 0 € | 40 € | 1 | 4,44 € | 278 | 0/0 |
| 2011 | 9 | 23 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0,184 | 9 % | 52 % | 22 % | 3.600 € | 157 € | 0 € | 0 € | 175 € | 5 | 7,61 € | 121 | 0/0 |
| 2010 | 6 | 31 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0,219 | 6 % | 68 % | 13 % | 4.990 € | 161 € | 0 € | 0 € | 95 € | 4 | 3,06 € | 182 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 179 | dqu. Gal. | 1600 | A | g | 7 | Donna's Glück | (P. Schwarzlmüller) | AF | 282 | 0 € | |||||
| Bad | 175 | I. | 16,6 | 1600 | A | mg | 5 | JS Tolstoy | (P. Schwarzlmüller) | AF | 41 | 650 € | 65 € | |||
| Kri | 165 | V. | 15,3 | 2100 | A | s | 4 | Dear Gal Petit | (P. Schwarzlmüller) | AF | 569 | 100 € | ||||
| Kri | 163 | I. | 16,6 | 2100 | A | s | 9 | Aufunddavon | (P. Schwarzlmüller) | AF | 25 | 600 € | 60 € | |||
| Kri | 157 | III. | 16,6 | 2100 | A | s | 1 | Go Go Brodde | (P. Schwarzlmüller) | AF | 98 | 180 € | 100 € | |||
| Kri | 99 | II. | 17,1 | 2100 | A | s | 1 | Aufunddavon | (P. Schwarzlmüller) | AF | 100 | 300 € | 30 € | |||
| Kri | 96 | 8. | 16,1 | 2100 | A | s | 1 | Go Go Brodde | (P. Schwarzlmüller) | AF | 464 | 0 € | 30 € | |||
| Kri | 90 | III. | 15,5 | 2100 | A | s | 6 | SJ's Legacy | (G. Krenmayr) | AF | 627 | 180 € | ||||
| Kri | 80 | III. | 16,3 | 2100 | A | s | 7 | Go Go Brodde | (P. Schwarzlmüller) | AF | 241 | 517 € | ||||
| Kri | 77 | III. | 17,4 | 2620 | B | s | 3 | Aufunddavon | (P. Schwarzlmüller) | AF | 183 | 160 € | 16 € | |||
| Kri | 71 | VII. | 18,7 | 2100 | A | s | 9 | Jamal d'Eri | (P. Schwarzlmüller) | AF | 105 | 116 € | 25 € | |||
| Kri | 69 | 6. | 17,0 | 2100 | A | s | 5 | Aufunddavon | (P. Schwarzlmüller) | AF | 76 | 0 € | ||||
| Kri | 49 | IV. | 19,5 | 2100 | A | s | 9 | Sirius Black | (P. Schwarzlmüller) | AF | 108 | 291 € | ||||
| Kri | 48 | I. | 17,7 | 2100 | A | s | 1 | Aufunddavon | (P. Schwarzlmüller) | AF | 60 | 600 € | 60 € | |||
| Kri | 39 | II. | 16,9 | 1600 | A | s | 3 | Aufunddavon | (P. Schwarzlmüller) | AF | 30 | 300 € | 30 € | |||
| Kri | 35 | III. | 17,6 | 2100 | A | s | 10 | Dear Gal Petit | (P. Schwarzlmüller) | AF | 140 | 517 € | ||||
| Kri | 16 | IV. | 17,7 | 2100 | A | s | 4 | Aufunddavon | (P. Schwarzlmüller) | AF | 19 | 80 € | 8 € | 50 € | ||
| Kri | 10 | VII. | 17,7 | 2100 | A | s | 3 | Go Go Brodde | (P. Schwarzlmüller) | AF | 152 | 82 € |
Einträge pro Seite:
1-18 von 18