Klaus Dresel
Status
aktiv
Aktiver
Besitzer
Allgemein
Aktuelle Funktionen:
Aktiver, Besitzer
Aktuelle Lizenzen:
Berufsfahrer
Rennfarben:
rot,blau,weiß
Startinfos
Starts:
540
Siege:
64
Gewinne:
148.717 €
Best-Km:
1:14,1
Formkurve der letzten 15 Starts
Kommende Starts
| Datum | Ort | RNr | StNr | Pferd | Dist | Start | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.26 16:35 | Kri | 193 | 3 | Sonshine Di | 2600 | A | (G. Krenmayr) | K. Dresel |
| 07.06.26 17:35 | Kri | 195 | 8 | Nazare | 1600 | A | (G. Krenmayr) | K. Dresel |
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 43 | 540 | 64 | 70 | 62 | 48 | 44 | 75 | 0,229 | 12 % | 66 % | 14 % | 148.717 € | 275 € | 0 € | 0 € | 2.770 € | 56 | 5,13 € | 175 | 4/22 |
| 2026 | 3 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,547 | 31 % | 100 % | 0 % | 6.207 € | 477 € | 0 € | 0 € | 40 € | 1 | 3,08 € | 62 | 0/1 |
| 2025 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,074 | 0 % | 75 % | 8 % | 2.063 € | 172 € | 0 € | 0 € | 50 € | 1 | 4,17 € | 157 | 0/1 |
| 2024 | 3 | 21 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0,429 | 29 % | 76 % | 19 % | 9.881 € | 471 € | 0 € | 0 € | 70 € | 2 | 3,33 € | 101 | 0/0 |
| 2023 | 4 | 20 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0,311 | 20 % | 95 % | 0 % | 9.439 € | 472 € | 0 € | 0 € | 20 € | 1 | 1,00 € | 156 | 0/0 |
| 2022 | 3 | 28 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0,206 | 11 % | 89 % | 7 % | 11.524 € | 412 € | 0 € | 0 € | 210 € | 3 | 7,50 € | 114 | 0/1 |
| 2021 | 3 | 24 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0,250 | 13 % | 79 % | 17 % | 6.890 € | 287 € | 0 € | 0 € | 175 € | 4 | 7,29 € | 104 | 0/0 |
| 2020 | 1 | 17 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,451 | 18 % | 88 % | 6 % | 6.493 € | 382 € | 0 € | 0 € | 70 € | 2 | 4,12 € | 57 | 0/0 |
| 2019 | 3 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0,107 | 0 % | 56 % | 12 % | 3.841 € | 154 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 0,00 € | 200 | 0/1 |
| 2018 | 7 | 32 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,153 | 9 % | 88 % | 0 % | 8.892 € | 278 € | 0 € | 0 € | 200 € | 2 | 6,25 € | 321 | 0/2 |
| 2017 | 10 | 56 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0,179 | 5 % | 66 % | 11 % | 14.297 € | 255 € | 0 € | 0 € | 310 € | 4 | 5,54 € | 200 | 0/9 |
| 2016 | 10 | 56 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0,198 | 13 % | 64 % | 13 % | 9.740 € | 174 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5 | 4,29 € | 206 | 1/4 |
| 2015 | 12 | 61 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 11 | 0,137 | 5 % | 52 % | 18 % | 12.360 € | 203 € | 0 € | 0 € | 525 € | 8 | 8,61 € | 225 | 0/2 |
| 2014 | 6 | 49 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 14 | 0,249 | 12 % | 55 % | 29 % | 15.798 € | 322 € | 0 € | 0 € | 340 € | 7 | 6,94 € | 90 | 1/0 |
| 2013 | 5 | 33 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,434 | 36 % | 61 % | 12 % | 13.052 € | 396 € | 0 € | 0 € | 95 € | 5 | 2,88 € | 72 | 1/0 |
| 2012 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,238 | 7 % | 50 % | 43 % | 3.560 € | 254 € | 0 € | 0 € | 80 € | 2 | 5,71 € | 93 | 0/1 |
| 2011 | 7 | 34 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0,229 | 9 % | 62 % | 6 % | 9.500 € | 279 € | 0 € | 0 € | 85 € | 3 | 2,50 € | 321 | 0/0 |
| 2010 | 9 | 45 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0,138 | 7 % | 42 % | 22 % | 5.180 € | 115 € | 0 € | 0 € | 260 € | 6 | 5,78 € | 199 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 167 | II. | 15,9 | 2100 | A | s | 5 | Nazare | (G. Krenmayr) | 54 | 380 € | |||||
| Kri | 164 | V. | 16,2 | 2600 | A | s | 1 | Sonshine Di | (G. Krenmayr) | 115 | 80 € | |||||
| Kri | 161 | I. | 17,0 | 2100 | A | s | 5 | Lenee | (G. Krenmayr) | 14 | 740 € | 40 € | ||||
| Kri | 128 | III. | 16,6 | 2600 | A | s | 7 | Nazare | (G. Krenmayr) | 164 | 180 € | |||||
| Kri | 121 | IV. | 16,4 | 2100 | A | s | 1 | Sonshine Di | (G. Krenmayr) | 56 | 120 € | |||||
| Kri | PL15 | 16,9 | 2100 | A | s | 2 | Nazare | (G. Krenmayr) | PL | |||||||
| Kri | 97 | VII. | 16,0 | 2600 | A | s | 1 | Sonshine Di | (G. Krenmayr) | 247 | 116 € | |||||
| Kri | 91 | II. | 16,4 | 2640 | B | s | 7 | Sonshine Di | (G. Krenmayr) | 21 | 630 € | |||||
| Kri | 79 | II. | 14,1 | 1600 | A | s | 3 | Lenee | (G. Krenmayr) | 17 | 825 € | |||||
| Kri | 76 | I. | 15,6 | 2100 | A | s | 5 | Sonshine Di | (G. Krenmayr) | 15 | 600 € | |||||
| Kri | 52 | I. | 16,4 | 2100 | A | s | 5 | Lenee | (G. Krenmayr) | 19 | 1.256 € | |||||
| Kri | 46 | II. | 17,6 | 2620 | B | s | 5 | Sonshine Di | (G. Krenmayr) | 29 | 300 € | |||||
| Kri | 17 | I. | 16,7 | 2100 | A | s | 2 | Sonshine Di | (G. Krenmayr) | 23 | 600 € | |||||
| Kri | 15 | II. | 16,8 | 1600 | A | s | 12 | Lenee | (G. Krenmayr) | 26 | 380 € |
Einträge pro Seite:
1-14 von 14