Renntageübersicht
Treffer
35
Filter
0
Übersicht
| Jahr | Renntage | Q/PL | Kat (A/B/C) | Rennen | RN/RT | Starter | ST/RN | NS | NS/RT | Q / PL | Umsatz | UM/RN | PMR-RN | DPPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 9 | 16 13 6 | 208 | 8,00 | 1.766 | 8,49 | 68 | 2,62 | 13 / 35 | 707.240,40 € | 5.440,31 € | 35 | 53 |
| Datum | Art | Rennbahn | Kat | Verein | PMU | Rennen | Starter | St/Rn | Q / PL | NS | Umsatz | Um/Rn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.26 | RT | Baden | A | Trabrennverein zu Baden | 10 | 96 | 9,60 | 0 | ||||
| 07.06.26 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 11 | 94 | 8,55 | 1 / 1 | 2 | 65.946,45 € | 5.995,13 € | |
| 04.06.26 | RT | Wels | B | Welser Trabrennverein | 7 | 60 | 8,57 | 0 / 1 | 5 | |||
| 31.05.26 | RT | Baden | A | Trabrennverein zu Baden | 11 | 87 | 7,91 | 1 / 1 | 7 | 60.928,17 € | 5.538,92 € | |
| 29.05.26 | Q/PL | Altheim | B | Trabrennverein Altheim | 0 / 1 | |||||||
| 23.05.26 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 10 | 81 | 8,10 | 1 / 0 | 2 | 53.478,81 € | 5.347,88 € | |
| 19.05.26 | Q/PL | Baden | A | Trabrennverein zu Baden | 0 / 1 | |||||||
| 17.05.26 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 10 | 81 | 8,10 | 0 / 1 | 4 | 50.249,65 € | 5.024,97 € | |
| 10.05.26 | RT | Wels | B | Welser Trabrennverein | 9 | 104 | 11,56 | 1 / 1 | 1 | |||
| 09.05.26 | Q/PL | Baden | A | Trabrennverein zu Baden | 2 / 2 | |||||||
| 03.05.26 | RT | St. Johann in Tirol | B | Salzburger Traberzucht- und Rennv… | 6 | 45 | 7,50 | 0 | ||||
| 02.05.26 | Q/PL | Wels | B | Welser Trabrennverein | 0 / 1 | |||||||
| 01.05.26 | RT | Altheim | B | Trabrennverein Altheim | 6 | 45 | 7,50 | 0 | ||||
| 26.04.26 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 10 | 98 | 9,80 | 1 / 1 | 4 | 50.901,11 € | 5.090,11 € | |
| 23.04.26 | Q/PL | Altheim | B | Trabrennverein Altheim | 0 / 1 | |||||||
| 22.04.26 | Q/PL | Wels | B | Welser Trabrennverein | 0 / 2 | |||||||
| 19.04.26 | RT | Wels | B | Linzer Traberzucht- und Rennverei… | 8 | 71 | 8,88 | 0 / 1 | 7 | |||
| 12.04.26 | RT | Wels | B | Welser Trabrennverein | 7 | 62 | 8,86 | 1 / 2 | 2 | |||
| 07.04.26 | Q/PL | Altheim | B | Trabrennverein Altheim | 0 / 3 | |||||||
| 06.04.26 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein |
|
11 | 104 | 9,45 | 1 / 2 | 4 | 57.834,34 € | 5.257,67 € |
| 25.03.26 | Q/PL | Altheim | B | Trabrennverein Altheim | 2 / 3 | |||||||
| 22.03.26 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 9 | 82 | 9,11 | 1 / 2 | 3 | 53.983,38 € | 5.998,15 € | |
| 11.03.26 | Q/PL | Wels | B | Welser Trabrennverein | 0 / 2 | |||||||
| 08.03.26 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein |
|
10 | 85 | 8,50 | 2 | 61.172,78 € | 6.117,28 € | |
| 01.03.26 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein |
|
7 | 64 | 9,14 | 0 / 1 | 1 | 56.010,60 € | 8.001,51 € |
1-25 von 35