Renntageübersicht
Treffer
41
Filter
0
Übersicht
| Jahr | Renntage | Q/PL | Kat (A/B/C) | Rennen | RN/RT | Starter | ST/RN | NS | NS/RT | Q / PL | Umsatz | UM/RN | PMR-RN | DPPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 9 | 20 15 6 | 265 | 8,28 | 2.246 | 8,48 | 88 | 2,75 | 19 / 39 | 1.052.100,86 € | 5.780,77 € | 51 | 74 |
| Datum | Art | Rennbahn | Kat | Verein | PMU | Rennen | Starter | St/Rn | Q / PL | NS | Umsatz | Um/Rn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.26 | RT | Wels | B | Welser Trabrennverein | 8 | 59 | 7,38 | 0 / 1 | 0 | |||
| 15.07.26 | RT | Baden | A | Trabrennverein zu Baden |
|
10 | 79 | 7,90 | 2 / 1 | 2 | 39.663,68 € | 3.966,37 € |
| 12.07.26 | RT | Baden | A | Trabrennverein zu Baden |
|
10 | 85 | 8,50 | 0 / 1 | 1 | 72.815,41 € | 7.281,54 € |
| 05.07.26 | RT | Baden | A | Trabrennverein zu Baden |
|
11 | 97 | 8,82 | 3 / 1 | 6 | 69.624,00 € | 6.329,45 € |
| 28.06.26 | RT | Wels | B | Linzer Traberzucht- und Rennverei… | 7 | 56 | 8,00 | 1 / 0 | 2 | |||
| 21.06.26 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein |
|
11 | 109 | 9,91 | 4 | 103.930,40 € | 9.448,22 € | |
| 14.06.26 | RT | Baden | A | Trabrennverein zu Baden | 10 | 91 | 9,10 | 5 | 58.826,97 € | 5.882,70 € | ||
| 07.06.26 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 11 | 94 | 8,55 | 1 / 1 | 2 | 65.946,45 € | 5.995,13 € | |
| 04.06.26 | RT | Wels | B | Welser Trabrennverein | 7 | 60 | 8,57 | 0 / 1 | 5 | |||
| 31.05.26 | RT | Baden | A | Trabrennverein zu Baden | 11 | 87 | 7,91 | 1 / 1 | 7 | 60.928,17 € | 5.538,92 € | |
| 29.05.26 | Q/PL | Altheim | B | Trabrennverein Altheim | 0 / 1 | |||||||
| 23.05.26 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 10 | 81 | 8,10 | 1 / 0 | 2 | 53.478,81 € | 5.347,88 € | |
| 19.05.26 | Q/PL | Baden | A | Trabrennverein zu Baden | 0 / 1 | |||||||
| 17.05.26 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 10 | 81 | 8,10 | 0 / 1 | 4 | 50.249,65 € | 5.024,97 € | |
| 10.05.26 | RT | Wels | B | Welser Trabrennverein | 9 | 104 | 11,56 | 1 / 1 | 1 | |||
| 09.05.26 | Q/PL | Baden | A | Trabrennverein zu Baden | 2 / 2 | |||||||
| 03.05.26 | RT | St. Johann in Tirol | B | Salzburger Traberzucht- und Rennv… | 6 | 45 | 7,50 | 0 | ||||
| 02.05.26 | Q/PL | Wels | B | Welser Trabrennverein | 0 / 1 | |||||||
| 01.05.26 | RT | Altheim | B | Trabrennverein Altheim | 6 | 45 | 7,50 | 0 | ||||
| 26.04.26 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 10 | 98 | 9,80 | 1 / 1 | 4 | 50.901,11 € | 5.090,11 € | |
| 23.04.26 | Q/PL | Altheim | B | Trabrennverein Altheim | 0 / 1 | |||||||
| 22.04.26 | Q/PL | Wels | B | Welser Trabrennverein | 0 / 2 | |||||||
| 19.04.26 | RT | Wels | B | Linzer Traberzucht- und Rennverei… | 8 | 71 | 8,88 | 0 / 1 | 7 | |||
| 12.04.26 | RT | Wels | B | Welser Trabrennverein | 7 | 62 | 8,86 | 1 / 2 | 2 | |||
| 07.04.26 | Q/PL | Altheim | B | Trabrennverein Altheim | 0 / 3 |
1-25 von 41