23.05.2026 · Krieau
Ergebnis
8. Rennen
Verein
Wiener Trabrenn-Verein
16:14 Uhr
167
VIII. Pegasus Rennen sponsored by Richard Zierhut
(9 Starter)
Profi
·
Parade
Für 3 bis 14-jähr. Pferde aller Länder mit einer Startsumme bis 12.500 Euro.
16:14 Uhr
VIII. Pegasus Rennen sponsored by Richard Zierhut
167
1.
2100m
2.
2100m
3.
2100m
4.
2100m
5.
2100m
6.
2100m
7.
2100m
–
2100m
–
2100m
| 1. | Forrest Big Effe | H. Brandstätter | (S. Fischer) | 9 | 740 € | 2100 | 2:39,2 | 1:15,8 | 24 |
| 2. | Nazare | K. Dresel | (G. Krenmayr) | 5 | 380 € | 2100 | 2:39,3 | 1:15,9 | 54 |
| 3. | Nemico A.M. | D. Duda | (D. Duda) | 2 | 180 € | 2100 | 2:39,4 | 1:15,9 | 42 |
| 4. | Power Winner | G. Mayr | (C. Mayr) | 7 | 120 € | 2100 | 2:39,6 | 1:16,0 | 66 |
| 5. | Girl of Xea AS | G. Krenmayr | (G. Krenmayr) | 8 | 80 € | 2100 | 2:39,6 | 1:16,0 | 192 |
| 6. | Go Go Brodde | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | 4 | 2100 | 2:39,8 | 1:16,1 | 219 | |
| 7. | Gracie Venus | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | 1 | 2100 | 2:40,4 | 1:16,4 | 207 | |
| Velten Bodyguard | H. Sykora | (H. Sykora) | 3 | 2100 | dqu. Gal. | 374 | |||
| Running Bo | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 6 | 2100 | dqu. Gal. | 132 |
Richterspruch:
Sicher 1/2 L., 1/2 L., 1 L.
Rennleitung:
Kuzminski, Bunzl, Schulz, Baumgartner, Bayer, Oswald
Strafen
25 €
Verstoß gegen die Startvorschriften
30 €
Stören eines Mitkonkurrenten (Running Bo) im Rennen
25 €
Verstoß gegen die Startvorschriften
100 €
Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen (1. Wiederholungsfall)
| F. Konlechner | 25 € | Verstoß gegen die Startvorschriften |
| H. Brandstätter | 30 € | Stören eines Mitkonkurrenten (Running Bo) im Rennen |
| G. Krenmayr | 25 € | Verstoß gegen die Startvorschriften |
| D. Duda | 100 € | Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen (1. Wiederholungsfall) |
Renninfos
Dotation:
1.500 €
Startart:
Autostart
Renntyp:
Profi
Bahnzustand:
schnell
Nichtstarter
| keine |
Toto
Sieg
2.4
Platz
1.4, 2.0, 1.4
ZW
7.9
DW
47.6
Umsatz:
5.220,60 €
Rennfilm
Bitte externe Medien erlauben, um den YouTube-Rennfilm anzuzeigen.