31.05.2026 · Baden
Ergebnis
7. Rennen
Verein
Trabrennverein zu Baden
18:45 Uhr
176
VII. Firma Hermann Albrecht GmbH, Wien
(10 Starter)
Profi
·
Parade
Für 3 bis 14-jähr. Pferde aller Länder mit einer Startsumme bis 600 Euro.
18:45 Uhr
VII. Firma Hermann Albrecht GmbH, Wien
176
2.
1600m
3.
1600m
4.
1600m
5.
1600m
6.
1600m
7.
1600m
8.
1600m
–
1600m
–
1600m
| 1. | Me Time | G. Mayr | (C. Mayr) | 3 | 900 € | 1600 | 2:07,5 | 1:19,7 | 34 |
| 2. | MS Schlappi | J. Maier (Am) | (K. Höbart) | 7 | 440 € | 1600 | 2:07,6 | 1:19,8 | 46 |
| 3. | Monisha | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | 8 | 220 € | 1600 | 2:08,4 | 1:20,3 | 217 |
| 4. | Bimbo BD | G. Gruber | (S. Fischer) | 9 | 140 € | 1600 | 2:08,5 | 1:20,3 | 298 |
| 5. | Victor Lobell | H. Brandstätter | (S. Fischer) | 1 | 100 € | 1600 | 2:08,9 | 1:20,6 | 36 |
| 6. | The First Renegade | E. Handlos | (H. Wurzian) | 4 | 1600 | 2:10,6 | 1:21,6 | 119 | |
| 7. | Rocket Venus | E. Schrempf (Am) | (C. Mayr) | 10 | 1600 | 2:10,8 | 1:21,8 | 113 | |
| 8. | Nevertolate | H. Wurzian | (H. Wurzian) | 6 | hdF | 1600 | 2:17,9 | 1:26,2 | 183 |
| Gypsy Rose | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 2 | 1600 | dqu. Gal. | 46 | |||
| Vino Venus | D. Duda | (S. Fischer) | 5 | 1600 | dqu. Gal. | 113 |
Richterspruch:
Kampf 1/2 L., 5 L., 1/2 L.
Rennleitung:
Steinmeyer, Tschürtz, Keil, Breinschmid
Strafen
80 €
Vorschriftswidriges Parieren mit Behinderung eines Mitkonkurrenten (Nr.7 MS Schlappi)
50 €
Grober Verstoß gegen die Startvorschriften
| F. Konlechner | 80 € | Vorschriftswidriges Parieren mit Behinderung eines Mitkonkurrenten (Nr.7 MS Schlappi) |
| E. Handlos | 50 € | Grober Verstoß gegen die Startvorschriften |
Züchterprämien
44,00 €
22,00 €
14,00 €
10,00 €
| MS Schlappi | Josef Maier | 44,00 € |
| Monisha | Walter Bauer | 22,00 € |
| Bimbo BD | Marius Albisor | 14,00 € |
| Victor Lobell | Philipp Marschallinger | 10,00 € |
Renninfos
Dotation:
1.800 €
Startart:
Autostart
Renntyp:
Profi
Bahnzustand:
mittelgut
Nichtstarter
| keine |
Toto
Sieg
3.4
Platz
1.9, 1.9, 2.8
EW
37.4
DW
835.0
Umsatz:
3.347,08 €
Rennfilm
Bitte externe Medien erlauben, um den YouTube-Rennfilm anzuzeigen.