Renntageübersicht
Treffer
67
Filter
0
Übersicht
| Jahr | Renntage | Q/PL | Kat (A/B/C) | Rennen | RN/RT | Starter | ST/RN | NS | NS/RT | Q / PL | Umsatz | UM/RN | PMR-RN | DPPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54 | 13 | 38 21 8 | 478 | 8,85 | 4.178 | 8,74 | - | - | 33 / 64 | - | - | - | - |
| Datum | Art | Rennbahn | Kat | Verein | PMU | Rennen | Starter | St/Rn | Q / PL | NS | Umsatz | Um/Rn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.25 | RT | St. Johann in Tirol (C) | C | Traberzucht- und Rennverein St. J… | 6 | 47 | 7,83 | |||||
| 20.12.25 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 11 | 106 | 9,64 | 0 / 2 | ||||
| 18.12.25 | Q/PL | Altheim | B | Trabrennverein Altheim | 0 / 1 | |||||||
| 13.12.25 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 12 | 111 | 9,25 | 0 / 1 | ||||
| 23.11.25 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 11 | 99 | 9,00 | 1 / 1 | ||||
| 16.11.25 | RT | Wels | B | Welser Trabrennverein | 8 | 68 | 8,50 | 1 / 1 | ||||
| 09.11.25 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 13 | 121 | 9,31 | 0 / 2 | ||||
| 02.11.25 | RT | Wels | B | Welser Trabrennverein | 8 | 70 | 8,75 | 0 / 1 | ||||
| 26.10.25 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 13 | 118 | 9,08 | 1 / 1 | ||||
| 12.10.25 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 11 | 116 | 10,55 | 0 / 1 | ||||
| 05.10.25 | RT | Kirchberg in Tirol | C | 1. Brixentaler Trabrennverein | 5 | 38 | 7,60 | |||||
| 30.09.25 | Q/PL | Altheim | B | Trabrennverein Altheim | 0 / 1 | |||||||
| 28.09.25 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 8 | 81 | 10,13 | 1 / 2 | ||||
| 21.09.25 | RT | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 11 | 104 | 9,45 | 2 / 2 | ||||
| 13.09.25 | RT | Wels | B | Linzer Traberzucht- und Rennverei… | 7 | 62 | 8,86 | |||||
| 11.09.25 | Q/PL | Krieau | A | Wiener Trabrenn-Verein | 0 / 3 | |||||||
| 07.09.25 | RT | Baden | A | Trabrennverein zu Baden | 12 | 86 | 7,17 | 0 / 1 | ||||
| 05.09.25 | RT | Wels | B | Welser Trabrennverein | 7 | 59 | 8,43 | |||||
| 02.09.25 | Q/PL | Altheim | B | Trabrennverein Altheim | 0 / 1 | |||||||
| 31.08.25 | RT | Baden | A | Trabrennverein zu Baden | 10 | 71 | 7,10 | 2 / 0 | ||||
| 24.08.25 | RT | Baden | A | Trabrennverein zu Baden | 8 | 64 | 8,00 | 2 / 0 | ||||
| 17.08.25 | RT | Baden | A | Trabrennverein zu Baden | 10 | 84 | 8,40 | |||||
| 15.08.25 | RT | Bad Ischl | C | Trabrennverein Bad Ischl | 5 | 28 | 5,60 | |||||
| 10.08.25 | RT | Baden | A | Trabrennverein zu Baden | 11 | 104 | 9,45 | 2 / 1 | ||||
| 01.08.25 | RT | Wels | B | Linzer Traberzucht- und Rennverei… | 7 | 65 | 9,29 |
1-25 von 67