Krieau

Renntage
12
Rennen
119
Filter
0
Allgemein A
Name: Krieau (Kri)
Kategorie: A
Bahnlänge: 1000 m
Pferde/Startreihe: 8
Vereine: Wiener Trabrenn-Verein Austrian Racehorse Owners Club
Gesamt 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Übersicht
Jahr Renntage Q/PL Kat (A/B/C) Rennen RN/RT Starter ST/RN NS NS/RT Q / PL Umsatz UM/RN PMR-RN DPPB
2026 12 0 12 0 0 119 9,92 1.025 8,61 39 3,25 6 / 13 580.365,78 € 5.373,76 € 35 42
Datum Art Rennbahn Kat Verein PMU Rennen Starter St/Rn Q / PL NS Umsatz Um/Rn
07.06.26 RT Krieau A Wiener Trabrenn-Verein 11 96 8,73 1 / 1 0
23.05.26 RT Krieau A Wiener Trabrenn-Verein 10 81 8,10 1 / 0 2 53.478,81 € 5.347,88 €
17.05.26 RT Krieau A Wiener Trabrenn-Verein 10 81 8,10 0 / 1 4 50.249,65 € 5.024,97 €
26.04.26 RT Krieau A Wiener Trabrenn-Verein 10 98 9,80 1 / 1 4 50.901,11 € 5.090,11 €
06.04.26 RT Krieau A Wiener Trabrenn-Verein PMU 11 104 9,45 1 / 2 4 57.834,34 € 5.257,67 €
22.03.26 RT Krieau A Wiener Trabrenn-Verein 9 82 9,11 1 / 2 3 53.983,38 € 5.998,15 €
08.03.26 RT Krieau A Wiener Trabrenn-Verein PMU 10 85 8,50 2 61.172,78 € 6.117,28 €
01.03.26 RT Krieau A Wiener Trabrenn-Verein PMU 7 64 9,14 0 / 1 1 56.010,60 € 8.001,51 €
22.02.26 RT Krieau A Wiener Trabrenn-Verein PMU 12 92 7,67 0 / 1 2 54.564,94 € 4.547,08 €
15.02.26 RT Krieau A Wiener Trabrenn-Verein PMU 10 80 8,00 0 / 1 1 53.802,63 € 5.380,26 €
07.02.26 RT Krieau A Wiener Trabrenn-Verein PMU 8 69 8,63 1 / 1 1 34.995,20 € 4.374,40 €
11.01.26 RT Krieau A Wiener Trabrenn-Verein PMU 11 93 8,45 0 / 2 15 53.372,34 € 4.852,03 €

1-12 von 12

Siegerverteilung Startnummern 2026 (119 Rennen)
1
8,3% (9)
2
8,3% (9)
3
9,3% (10)
4
13,0% (14)
5
13,9% (15)
6
18,5% (20)
7
8,3% (9)
8
8,3% (9)
9
5,6% (6)
10
2,8% (3)
11
2,8% (3)
12
0,0% (0)
13
0,9% (1)
14
0,0% (0)